競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回 奈良県中学校総合体育大会 陸上競技の部



2025年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 146 1500m 女子 予選 1組 2組5着+8 結果
09:19 147 2組 結果
09:27 102 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:39 72 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組2着+8 結果
09:45 73 2組 結果
09:47 74 3組 結果
09:52 75 4組 結果
09:56 170 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:08 171 2組 結果
10:06 148 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:15 149 2組 結果
10:17 150 3組 結果
10:22 125 100m 女子3年 予選 1組 6組2着+12 結果
10:31 126 2組 結果
10:33 127 3組 結果
10:36 128 4組 結果
10:39 129 5組 結果
10:42 130 6組 結果
10:50 25 100m 男子3年 予選 1組 10組1着+14 結果
10:49 26 2組 結果
10:52 27 3組 結果
10:55 28 4組 結果
10:58 29 5組 結果
11:01 30 6組 結果
11:04 31 7組 結果
11:07 32 8組 結果
11:10 33 9組 結果
11:12 34 10組 結果
11:16 76 4×100m 男子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:35 77 2組 結果
11:26 78 3組 結果
11:34 79 4組 結果
11:35 80 5組 結果
11:38 81 6組 結果
11:43 151 4×100m 女子低学年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:49 152 2組 結果
11:55 153 3組 結果
11:59 154 4組 結果
12:47 175 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:49 176 2組 結果
12:52 178 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:02 179 2組 結果
13:06 180 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:11 181 2組 結果
13:15 182 3組 結果
13:19 183 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:22 184 2組 結果
13:25 185 3組 結果
14:18 188 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:21 190 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:37 191 100m 女子3年 決勝 結果
14:43 192 100m 男子3年 決勝 結果
14:50 195 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:00 193 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:09 194 2組 結果
15:15 66 1500m 男子23年 予選 1組 4組3着+6 結果
15:25 67 2組 結果
15:35 68 3組 結果
15:42 69 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 163 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m90 結果
09:35 164 2組 結果
11:00 92 棒高跳 男子 決勝 結果
11:30 172 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 104 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 177 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 167 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:26m00 結果
10:15 103 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:15 168 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:26m00 結果
13:12 173 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 189 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:50 101 四種競技 男子 総合得点 結果
15:09 169 四種競技 女子 総合得点 結果

2025年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 70 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:30 71 2組 結果
09:30 197 タイムレース総合結果 結果
09:45 62 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+6 結果
09:53 63 2組 結果
10:01 64 3組 結果
10:09 65 4組 結果
10:14 136 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:27 137 2組 結果
10:27 138 3組 結果
10:33 139 4組 結果
10:37 140 5組 結果
10:42 47 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:49 48 2組 結果
10:53 49 3組 結果
10:56 50 4組 結果
11:00 51 5組 結果
11:04 52 6組 結果
11:10 53 7組 結果
11:15 131 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:24 132 2組 結果
11:26 133 3組 結果
11:29 134 4組 結果
11:32 135 5組 結果
11:37 35 200m 男子 予選 1組 12組0着+8 結果
11:38 36 2組 結果
11:42 37 3組 結果
11:44 38 4組 結果
11:47 39 5組 結果
11:49 40 6組 結果
11:54 41 7組 結果
11:56 42 8組 結果
12:01 43 9組 結果
12:03 44 10組 結果
12:06 45 11組 結果
12:08 46 12組 結果
12:10 187 4×100m 女子低学年 決勝 結果
12:23 186 4×100m 男子低学年 決勝 結果
12:40 155 4×100m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:36 156 2組 結果
12:40 157 3組 結果
12:44 158 4組 結果
12:48 159 5組 結果
13:00 160 6組 結果
11:45 82 4×100m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
13:10 83 2組 結果
13:11 84 3組 結果
13:16 85 4組 結果
13:21 86 5組 結果
13:25 87 6組 結果
13:30 88 7組 結果
13:40 89 8組 結果
14:34 203 200m 女子 決勝 結果
14:38 206 200m 男子 決勝 結果
14:55 202 400m 男子 決勝 結果
14:56 199 800m 女子1年 決勝 結果
15:20 174 1500m 女子 決勝 結果
15:20 196 1500m 男子23年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 93 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m90 結果
09:30 94 2組 結果
10:00 90 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m65 結果
09:58 91 2組 結果
10:50 95 走幅跳 男子 予選 3組 通過標準記録: 5m90 結果
10:50 96 4組 結果
13:30 201 走高跳 男子 決勝 結果
14:18 200 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 99 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
10:00 165 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m00 結果
11:00 100 円盤投(1.500kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:30m00 結果
11:15 166 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m00 結果
14:00 204 決勝 結果
14:00 205 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2025年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 141 800m 女子23年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:30 142 2組 結果
09:34 143 3組 結果
09:39 144 4組 結果
09:44 145 5組 結果
09:50 54 800m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
09:55 55 2組 結果
10:00 56 3組 結果
10:04 57 4組 結果
10:10 58 5組 結果
10:14 59 6組 結果
10:19 60 7組 結果
10:23 61 8組 結果
10:32 116 100m 女子2年 予選 1組 9組2着+6 結果
10:33 117 2組 結果
10:36 118 3組 結果
10:40 119 4組 結果
10:43 120 5組 結果
10:44 121 6組 結果
10:46 122 7組 結果
10:49 123 8組 結果
10:52 124 9組 結果
10:57 14 100m 男子2年 予選 1組 11組1着+13 結果
11:00 15 2組 結果
11:02 16 3組 結果
11:05 17 4組 結果
11:07 18 5組 結果
11:11 19 6組 結果
11:13 20 7組 結果
11:16 21 8組 結果
11:19 22 9組 結果
11:22 23 10組 結果
11:24 24 11組 結果
11:26 105 100m 女子1年 予選 1組 10組1着+14 結果
11:30 106 2組 結果
11:32 107 3組 結果
11:36 108 4組 結果
11:38 109 5組 結果
11:40 110 6組 結果
11:43 111 7組 結果
11:45 112 8組 結果
11:48 113 9組 結果
11:50 114 10組 結果
12:00 1 100m 男子1年 予選 1組 13組1着+11 結果
11:55 2 2組 結果
11:57 3 3組 結果
11:59 4 4組 結果
12:03 5 5組 結果
12:05 6 6組 結果
12:08 7 7組 結果
12:10 8 8組 結果
12:12 9 9組 結果
12:15 10 10組 結果
12:19 11 11組 結果
12:24 12 12組 結果
12:27 13 13組 結果
12:30 212 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:44 213 2組 結果
12:47 214 3組 結果
13:00 215 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:00 216 2組 結果
13:00 217 3組 結果
13:10 219 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:10 220 2組 結果
13:10 221 3組 結果
13:20 222 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:20 223 2組 結果
13:22 224 3組 結果
14:00 209 800m 女子23年 決勝 結果
14:05 210 800m 男子 決勝 結果
14:15 225 100m 女子2年 決勝 結果
14:20 226 100m 男子2年 決勝 結果
14:25 227 100m 女子1年 決勝 結果
14:30 228 100m 男子1年 決勝 結果
14:40 198 1500m 男子1年 決勝 結果
15:00 207 4×100m 女子 決勝 結果
15:05 208 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m45 結果
10:00 162 2組 結果
12:00 115 三段跳 男子 決勝 結果
13:30 211 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 97 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
11:15 98 2組 結果
14:00 218 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/24 15:30:30更新