’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ76‰ñ “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N 7Œ23“ú 1455•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”CF—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/07/25 12:28:00XV
Œ§’†Šw‹L˜^@48.68@”~’J@ânuˆŸ(Å“Œ)@@@2014
‘å‰ï‹L˜^@@50.52@‹v•Û¼@’—Y(“V—–k)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@@49.4(H.T.)@R–{@Œú(ŒSR“ì)@@@1987
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 34 | Rª@—¥Šó(3) | YAMANE Ritsuki | ‘å—„’† | 52.24 |
|
2 | 5 | 51 | ‰Y‰ª@‘׉ë(3) | URAOKA Taiga | “sŒV’† | 52.79 |
|
3 | 6 | 119 | ‰Í“‡@‹ó—Ç(3) | KAWASHIMA Sora | •x—Y“ì’† | 53.05 |
|
4 | 4 | 96 | úåàV@˜ÒÇ(3) | YANAGIZAWA Kiseki | •Љ–’† | 53.37 |
|
5 | 8 | 44 | ‚“‡@^Šó“l(3) | TAKASHIMA Makito | ã’† | 54.25 |
|
6 | 3 | 162 | ¼‘O@àY(3) | NISHIMAE Rei | ŒSR“ì’† | 55.23 |
|
7 | 2 | 173 | ”Ñ“c@—Ï(3) | IIDA Rin | ”ª–Ø’† | 55.79 |
|
8 | 1 | 137 | _è@‘“‘¾(2) | KANZAKI Sota | “Œ‘囊w‰€’† | 56.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/25 12:28:00XV