男子3年 100m 予選6組
10組1着+14
2025年 7月22日 11時01分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
大会記録 10.89 杉浦 宏我(西大和) 2018
風:+0.1
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 63 | 小杉 隆介(3) | KOSUGI Ryusuke | 香芝西中 | 11.34 | Q
|
2 | 9 | 44 | 長福 翔(3) | CHOFUKU Sho | 上中 | 11.98 |
|
3 | 6 | 308 | 橋本 明樹(3) | HASHIMOTO Mitsuki | 里風 | 12.07 |
|
4 | 3 | 60 | 池端 連太郎(3) | IKEBATA Rentaro | 新庄中 | 12.49 |
|
5 | 1 | 46 | 水間 真(3) | MIZUMA Shin | 三郷中 | 12.50 |
|
6 | 5 | 10 | 坂井 匠歩(3) | SAKAI Takuho | 葛上中 | 12.63 |
|
7 | 2 | 107 | 西原 潤(3) | NISHIHARA Jun | 田原本北中 | 13.63 |
|
8 | 8 | 65 | 中島 楓音(3) | NAKAJIMA Futo | 香芝中 | 15.19 |
|
9 | 4 | 52 | 岡田 一希(3) | OKADA Kazuki | 山添中 | 15.24 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3年 100m 予選6組 です。
2025/07/25 12:28:00更新