女子1年 800m 予選1組
5組0着+8
2025年 7月23日 10時14分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 2.09.70 広田 愛子(三 笠) 2004
大会記録 2:23.59 井川 真央(聖 心) 2022
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 62 | 森田 瑳希(1) | MORITA Saki | 王寺北義務教 | 2:19.71 | q/NGR |
2 | 2 | 69 | 梅本 紗菜(1) | UMEMOTO Suzuna | 王寺南義務教 | 2:43.58 | q
|
3 | 3 | 59 | 武田 悠(1) | TAKEDA Yu | 香芝東中 | 2:46.06 |
|
4 | 5 | 52 | 田中 杏菜(1) | TANAKA Anna | 山添中 | 2:57.29 |
|
5 | 6 | 172 | 徳谷 日向子(1) | TOKUTANI Hinako | 大成中 | 2:59.63 |
|
6 | 7 | 43 | 石井 更(1) | ISHII Sara | 生駒中 | 3:16.60 |
|
7 | 4 | 46 | 佐藤 美月(1) | SATOU Mizuki | 三郷中 | 3:20.30 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選1組 です。
2025/07/25 12:28:00更新