男子23年 1500m 予選2組
4組3着+6
2025年 7月22日 15時25分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 3:59.72 栃尾 智正(橿 原) 2001
大会記録 4:05.93 和田 拓真(白 橿) 2021
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 128 | 和田 奨真(3) | WADA Shoma | 二名中 | 4:40.19 | Q
|
2 | 8 | 69 | 松井 凰汰(3) | MATSUI Kota | 王寺南義務教 | 4:41.01 | Q
|
3 | 15 | 180 | 中尾 理一(3) | NAKAO Richi | 桜井中 | 4:42.47 | Q
|
4 | 4 | 173 | 宮谷 勇志(2) | MIYATANI Yushi | 八木中 | 4:47.73 | q
|
5 | 17 | 230 | 前田 伊織(3) | MAEDA Iori | 斑鳩南中 | 4:49.98 |
|
6 | 6 | 124 | 林 佑磨(3) | HAYASHI Yuma | 帝恷R中 | 4:50.89 |
|
7 | 5 | 107 | 遠藤 光(2) | ENDO Hikaru | 田原本北中 | 4:54.07 |
|
8 | 13 | 62 | 井上 惺太(2) | INOUE Seita | 王寺北義務教 | 5:00.77 |
|
9 | 16 | 44 | 見秋 悠真(3) | MIAKI Yuma | 上中 | 5:00.79 |
|
10 | 1 | 120 | 福田 智彦(2) | FUKUDA Tomohiko | 伏見中 | 5:01.55 |
|
11 | 10 | 34 | 八田 楓真(2) | HATTA Fuma | 大淀中 | 5:05.33 |
|
12 | 12 | 11 | 岡橋 マイケル丈次(2) | OKAHASHI Maikerujouji | 御所中 | 5:06.61 |
|
13 | 3 | 172 | 小林 力敦(3) | KOBAYASHI Yoshiatsu | 大成中 | 5:07.89 |
|
14 | 14 | 82 | 神崎 吏功(3) | KANZAKI Riku | 榛原中 | 5:21.78 |
|
15 | 2 | 131 | 寺井 漣(2) | TERAI Ren | 三笠中 | 5:38.46 |
|
16 | 9 | 67 | 久保 仁太(2) | KUBO Jinta | 広陵中 | 5:54.67 |
|
17 | 18 | 134 | 橋 佳人(3) | TAKAHASHI Kaito | 奈教大附中 | 6:18.64 |
|
| 11 | 119 | 水巻 直也(3) | MIZUMAKI Naoya | 富雄南中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子23年 1500m 予選2組 です。
2025/07/25 12:28:00更新