男子 110mH(0.914m) 予選3組
4組2着+8
2025年 7月22日 9時47分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 13.74 田原 歩睦(平城東) 2019
大会記録 13.91 田原 歩睦(平城東) 2019
風:+1.1
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 176 | 西田 虎汰朗(3) | NISHIDA Kotarou | 橿原中 | 15.79 | Q
|
2 | 5 | 58 | 田中 広之助(3) | TANAKA Kounosuke | 香芝北中 | 17.87 | Q
|
3 | 4 | 69 | 新谷 創介(3) | SHINTANI Sosuke | 王寺南義務教 | 18.71 | q
|
4 | 3 | 60 | 前川 隼人(2) | MAEGAWA Hayato | 新庄中 | 19.62 | q
|
5 | 6 | 157 | 岡田 竜毅(2) | OKADA Ryuki | 天理南中 | 19.67 | q
|
6 | 8 | 34 | 上平 瑛太(2) | UEHIRA Eita | 大淀中 | 20.48 |
|
7 | 7 | 230 | 姫野 佑規(2) | HIMENO Yuki | 斑鳩南中 | 21.44 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 110mH(0.914m) 予選3組 です。
2025/07/25 12:28:00更新