男子 四種110mH 1組
(全 1組)
2025年 7月22日 9時27分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/24 15:30:30更新
県中学記録 2845 松井 泰誠(田原本) 2017
大会記録 2754 松井 泰誠(田原本) 2017
風:+1.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 69 | 岡田 海橙(3) | OKADA Kaito | 王寺南義務教 | 14.60 | (899)
|
2 | 4 | 137 | 坂本 悠人(3) | SAKAMOTO YUTO | 東大寺学園中 | 15.22 | (823)
|
3 | 5 | 59 | 高井 晴仁(2) | TAKAI Haruto | 香芝東中 | 15.24 | (821)
|
4 | 7 | 137 | 久田 誠治(3) | HISADA Seiji | 東大寺学園中 | 16.67 | (659)
|
5 | 3 | 46 | 中村 優吾(3) | NAKAMURA Yugo | 三郷中 | 16.72 | (654)
|
6 | 8 | 173 | 浦西 祐輔(2) | URANISHI Yusuke | 八木中 | 17.23 | (600)
|
7 | 9 | 119 | 吉田 拓磨(2) | YOSHIDA Takuma | 富雄南中 | 20.68 | (297)
|
8 | 1 | 60 | 花田 煌空(2) | HANADA Ko | 新庄中 | 22.49 | (179)
|
9 | 2 | 60 | 牧山 将大(2) | MAKIYAMA Shota | 新庄中 | 22.66 | (170)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 四種110mH 1組 です。
2025/07/24 15:30:30更新