男子1年 100m 決勝
2025年 7月24日 14時30分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
大会記録 11.72 服部 蓮太郎 (桜井東) 2019
大会記録 11.6(手動) 枡岡 侑生(畝 傍) 2001
風:-2.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 161 | 田中 陸翔(1) | TANAKA Rikuto | 郡山中 | 12.01 |
|
2 | 7 | 66 | 島田 大資(1) | SHIMADA Taishi | 上牧中 | 12.37 |
|
3 | 4 | 119 | 中野 耀太(1) | NAKANO Yota | 富雄南中 | 12.47 |
|
4 | 5 | 65 | 谷 浬一(1) | TANI Richi | 香芝中 | 12.73 |
|
5 | 3 | 137 | 中埜 正海(1) | NAKANO Masaumi | 東大寺学園中 | 12.91 |
|
6 | 8 | 124 | 竹内 廉(1) | TAKEUCHI Ren | 帝恷R中 | 12.94 |
|
7 | 9 | 174 | 日 聡太(1) | HIDAKA Sota | 光陽中 | 12.97 |
|
8 | 2 | 171 | 森口 史大(1) | MORIGUCHI Fumiharu | 畝傍中 | 12.98 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 決勝 です。
2025/07/25 12:28:00更新