男子1年 100m 準決勝2組
3組2着+2
2025年 7月24日 13時20分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/07/25 12:28:00更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
大会記録 11.72 服部 蓮太郎 (桜井東) 2019
大会記録 11.6(手動) 枡岡 侑生(畝 傍) 2001
風:+1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 66 | 島田 大資(1) | SHIMADA Taishi | 上牧中 | 11.99 | Q
|
2 | 7 | 137 | 中埜 正海(1) | NAKANO Masaumi | 東大寺学園中 | 12.50 | Q
|
3 | 4 | 171 | 森口 史大(1) | MORIGUCHI Fumiharu | 畝傍中 | 12.54 | q
|
4 | 8 | 96 | 塩見 理勇(1) | SHIOMI Rio | 片塩中 | 12.90 |
|
5 | 3 | 46 | 寺川 瑠海(1) | TERAGAWA Ruka | 三郷中 | 12.95 |
|
6 | 6 | 52 | 井岡 健翔(1) | IOKA Kento | 山添中 | 12.98 |
|
7 | 2 | 96 | 小川 遥己(1) | OGAWA Haruki | 片塩中 | 13.21 |
|
8 | 9 | 176 | 柏田 陽星(1) | KASHIDA Taiyou | 橿原中 | 13.23 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 準決勝2組 です。
2025/07/25 12:28:00更新