競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回 県中学総体



2019年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 166 1500m 女子 予選 1組 3組4着+6 結果
09:29 167 2組 結果
09:38 168 3組 結果
09:47 66 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+6 結果
09:55 67 2組 結果
10:01 68 3組 結果
10:08 69 4組 結果
10:20 198 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:25 199 2組 結果
10:28 200 3組 結果
10:30 109 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:42 110 2組 結果
10:45 160 800m 女子23年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:52 161 2組 結果
10:56 162 3組 結果
11:00 163 4組 結果
11:05 164 5組 結果
11:09 165 6組 結果
11:10 70 1500m 男子23年 予選 1組 4組3着+6 結果
11:24 71 2組 結果
11:33 72 3組 結果
11:38 73 4組 結果
11:45 135 100m 女子3年 予選 1組 8組2着+8 結果
11:48 136 2組 結果
11:50 137 3組 結果
11:50 138 4組 結果
11:52 139 5組 結果
11:54 140 6組 結果
11:56 141 7組 結果
11:58 142 8組 結果
12:00 27 100m 男子3年 予選 1組 10組1着+14 結果
12:06 28 2組 結果
12:07 29 3組 結果
12:08 30 4組 結果
12:11 31 5組 結果
12:12 32 6組 結果
12:14 33 7組 結果
12:16 34 8組 結果
12:17 35 9組 結果
12:19 36 10組 結果
12:22 76 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 5組3着+9 結果
12:33 77 2組 結果
12:34 78 3組 結果
12:36 79 4組 結果
12:39 80 5組 結果
12:40 50 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:48 51 2組 結果
12:52 52 3組 結果
12:55 53 4組 結果
12:58 54 5組 結果
13:01 55 6組 結果
13:05 56 7組 結果
13:09 143 200m 女子 予選 1組 10組0着+8 結果
13:12 144 2組 結果
13:16 145 3組 結果
13:18 146 4組 結果
13:21 147 5組 結果
13:23 148 6組 結果
13:25 149 7組 結果
13:27 150 8組 結果
13:30 151 9組 結果
13:32 152 10組 結果
13:34 37 200m 男子 予選 1組 13組0着+8 結果
13:37 38 2組 結果
13:38 39 3組 結果
13:41 40 4組 結果
13:43 41 5組 結果
13:46 42 6組 結果
13:48 43 7組 結果
13:49 44 8組 結果
13:52 45 9組 結果
13:53 46 10組 結果
13:56 47 11組 結果
13:59 48 12組 結果
14:01 49 13組 結果
14:03 209 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:08 210 2組 結果
14:10 211 3組 結果
14:13 212 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:16 213 2組 結果
14:19 214 3組 結果
14:23 215 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:33 216 2組 結果
14:36 217 3組 結果
14:50 173 4×100m 女子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:55 174 2組 結果
14:58 175 3組 結果
15:04 176 4組 結果
15:04 177 5組 結果
15:07 178 6組 結果
15:12 81 4×100m 男子低学年 予選 1組 7組0着+8 結果
15:16 82 2組 結果
15:19 83 3組 結果
15:24 84 4組 結果
15:27 85 5組 結果
15:30 86 6組 結果
15:33 87 7組 結果
15:42 206 800m 女子23年 決勝 結果
15:46 219 200m 女子 決勝 結果
15:52 221 200m 男子 決勝 結果
15:57 223 100m 女子3年 決勝 結果
16:00 224 100m 男子3年 決勝 結果
16:10 228 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:18 225 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 結果
16:24 226 2組 結果
16:24 227 3組 結果
16:30 229 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:33 230 2組 結果
16:40 218 400m 男子 決勝 結果
16:50 231 4×100m 女子低学年 決勝 結果
16:55 232 4×100m 男子低学年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 189 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m80 結果
09:30 190 2組 結果
10:50 191 3組 結果
10:50 192 4組 結果
11:00 98 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 201 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:10 99 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m80 結果
12:10 100 2組 結果
13:10 101 3組 結果
13:30 102 4組 結果
14:00 112 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:30 207 走幅跳 女子 決勝 結果
15:45 222 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 195 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:22m00 結果
09:58 196 2組 結果
12:06 106 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
12:06 107 2組 結果
11:55 111 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:55 205 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:10 202 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:20 220 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:24 197 四種競技 女子 総合得点 結果
16:33 108 四種競技 男子 総合得点 結果

2019年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 74 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:42 75 2組 結果
09:20 233 タイムレース総合結果 結果
09:50 204 1500m 男子1年 決勝 結果
10:00 153 800m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
10:06 154 2組 結果
10:11 155 3組 結果
10:15 156 4組 結果
10:20 157 5組 結果
10:26 158 6組 結果
10:31 159 7組 結果
10:35 57 800m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
10:40 58 2組 結果
10:46 59 3組 結果
10:48 60 4組 結果
10:53 61 5組 結果
10:57 62 6組 結果
11:02 63 7組 結果
11:06 64 8組 結果
11:10 65 9組 結果
11:20 169 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組4着+8 結果
11:26 170 2組 結果
11:27 171 3組 結果
11:28 172 4組 結果
11:40 125 100m 女子2年 予選 1組 10組1着+14 結果
11:40 126 2組 結果
11:41 127 3組 結果
11:44 128 4組 結果
11:47 129 5組 結果
11:49 130 6組 結果
11:51 131 7組 結果
11:54 132 8組 結果
11:57 133 9組 結果
11:58 134 10組 結果
12:00 15 100m 男子2年 予選 1組 12組1着+12 結果
12:03 16 2組 結果
12:05 17 3組 結果
12:08 18 4組 結果
12:10 19 5組 結果
12:12 20 6組 結果
12:14 21 7組 結果
12:16 22 8組 結果
12:17 23 9組 結果
12:20 24 10組 結果
12:21 25 11組 結果
12:23 26 12組 結果
12:24 113 100m 女子1年 予選 1組 12組1着+12 結果
12:28 114 2組 結果
12:30 115 3組 結果
12:32 116 4組 結果
12:34 117 5組 結果
12:37 118 6組 結果
12:39 119 7組 結果
12:41 120 8組 結果
12:43 121 9組 結果
12:45 122 10組 結果
12:47 123 11組 結果
12:50 124 12組 結果
12:51 1 100m 男子1年 予選 1組 14組1着+10 結果
12:56 2 2組 結果
12:56 3 3組 結果
12:59 4 4組 結果
13:02 5 5組 結果
13:04 6 6組 結果
13:07 7 7組 結果
13:10 8 8組 結果
13:13 9 9組 結果
13:16 10 10組 結果
13:17 11 11組 結果
13:21 12 12組 結果
13:24 13 13組 結果
13:26 14 14組 結果
13:32 179 4×100m 女子 予選 1組 8組0着+8 結果
13:36 180 2組 結果
13:39 181 3組 結果
13:42 182 4組 結果
13:47 183 5組 結果
13:50 184 6組 結果
13:53 185 7組 結果
13:56 186 8組 結果
14:01 88 4×100m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
14:05 89 2組 結果
14:09 90 3組 結果
14:13 91 4組 結果
14:17 92 5組 結果
14:21 93 6組 結果
14:24 94 7組 結果
14:27 95 8組 結果
14:33 238 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:41 239 2組 結果
14:44 240 3組 結果
14:49 241 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:54 242 2組 結果
14:57 243 3組 結果
15:00 244 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:06 245 2組 結果
15:08 246 3組 結果
15:11 248 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:14 249 2組 結果
15:16 250 3組 結果
15:19 251 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:23 252 2組 結果
15:26 253 3組 結果
15:29 234 800m 女子1年 決勝 結果
15:37 237 800m 男子 決勝 結果
15:43 256 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
16:06 259 100m 女子2年 決勝 結果
16:15 260 100m 男子2年 決勝 結果
16:20 261 100m 女子1年 決勝 結果
16:24 262 100m 男子1年 決勝 結果
16:28 203 1500m 女子 決勝 結果
16:44 208 1500m 男子23年 決勝 結果
16:51 255 4×100m 女子 決勝 結果
16:59 265 4×100m 男子 決勝 結果
16:59 257 結果
17:02 258 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 187 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m45 結果
10:00 188 2組 結果
11:50 96 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m65 結果
11:45 97 2組 結果
12:00 103 三段跳 男子 決勝 結果
14:15 236 走高跳 女子 決勝 結果
15:00 247 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 193 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
10:35 194 2組 結果
11:50 104 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:10m50 結果
13:00 105 2組 結果
14:05 235 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
15:40 254 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。