qPN WOO \I7g
7g0
{8
2019N 723ś 1031Ŗ
R » ·Frc@_K
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
2019/07/23 23:35:41XV
§wL^@2.09.70@Lc@¤q(O@})@@@2004
åļL^@@2:25.36@@xŲ(õ@z)@@@2018
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 73 | Ķ@Ńē(1) | ¶Ü¼Ļ »Ō | qēwŽĒ¶ŚÆ¼Ž | 2:33.62 | q
|
2 | 4 | 173 | Ųŗ@S¤(1) | ·É¼Ą@Š± | ŖŲ | 2:34.72 | q
|
3 | 6 | 171 | R{@äß(1) | ŌĻÓÄ ÕŅ | ¤T | 2:36.72 |
|
4 | 7 | 34 | ½@Į¹(1) | ŶĖ× ŲÉ | å | 2:40.41 |
|
5 | 1 | 161 | ćx@M¹(1) | øĪŲ Ą¶Č | SR | 2:43.70 |
|
6 | 8 | 11 | ūü“@¢(1) | Ą¶Ź¼ Šµ | ä | 2:44.19 |
|
7 | 5 | 46 | ¼{@“(1) | ĻĀÓÄ »Ō¶ | O½ | 2:48.19 |
|
8 | 10 | 44 | Rp@^Č(1) | ŌĻ¶ÄŽ Ļ² | ć | 2:50.84 |
|
9 | 3 | 134 | Śź@aó(1) | Ņ¶Ž ¶½ŽĪ | ŽĒ³ēåw | 3:05.91 |
|
10 | 2 | 131 | c@B(1) | Ą¶Å Ļ² | O} | 3:24.06 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN WOO \I7g Å·B