’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g
10‘g1’…{14
2019”N 7Œ22“ú 1214•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/07/23 23:35:41XV
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^@@10.89@™‰Y@G‰ä(¼‘å˜a)@@@2018
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 105 | Šâ“c@K‘å(3) | ²ÜÀ@º³À޲ | ®‰º’† | 12.00 | Q
|
2 | 4 | 171 | ’†ì@’ğ‘¾(3) | Ŷ¶ŞÜ òÀ | ¤–T’† | 12.26 | q
|
3 | 7 | 184 | ‘q–{@ãÄ(3) | ¸×ÓÄ ¼®³ | ÷ˆä¼’† | 12.46 |
|
4 | 6 | 47 | ‘q“c@¹–ç(3) | ¸×À@¾²Ô | ”Á”µ’† | 12.75 |
|
5 | 8 | 172 | ŒÃs ’qŸä(3) | ÌÙ²Á@ÄÓËÛ | ‘嬒† | 12.90 |
|
6 | 3 | 73 | ‰Ô“c@—D(3) | ÊÅÀŞ Õ³ | ’q燊w‰€“ޗǶگ¼Ş’† | 13.25 |
|
7 | 9 | 97 | ‰ª–{@’mŒ›(3) | µ¶ÓÄ ÄÓÉØ | ‚“c¼’† | 13.33 |
|
8 | 2 | 45 | ™Œ´@çŠ~(3) | ½·ŞÊ×@Á¶¼ | •½ŒQ’† | 13.50 |
|
9 | 1 | 125 | –k‰Y@ãÄ‘¾(3) | ·À³×¼®³À | “cŒ´’† | 13.85 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B