jq23N PTOO \I2g
4g3
{6
2019N 722ú 1124Š
R ŧ ·Frc@_K
L^åCFŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2019/07/23 23:35:41XV
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
åïL^@@4:09.55@―ä@^Æ(Š@Ø)@@@2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 15 | 119 | åå@Wm(3) | ĀÞēÓÝ ą·Ä | xYė | 4:33.10 | Q
|
2 | 13 | 121 | gc@Ōl(3) | ÖžĀÞ ÕēÄ | xY | 4:33.51 | Q
|
3 | 18 | 128 | äã@å―(2) | ēÉģī@Āēūē | ņž | 4:34.16 | Q
|
4 | 19 | 57 | ēĄ@äėl(2) | ŧÄģ ķÞļÄ | åĢ | 4:35.37 | q
|
5 | 9 | 124 | xā@Ém(3) | ÎØģÁ ąĩÄ | éúR | 4:37.44 | q
|
6 | 17 | 59 | ä@gl(3) | ķÉē ĘŲÄ | Å | 4:44.35 |
|
7 | 6 | 63 | Ln@wl(3) | ąØÏ žÝÄ | Åž | 4:48.97 |
|
8 | 16 | 98 | c öęN(2) | ĀÅķ šģēÁÛģ | c | 4:49.02 |
|
9 | 5 | 172 | xė@ģũ(2) | ÎØķÜ@Ïŧ· | åŽ | 5:01.75 |
|
10 | 8 | 180 | š@Dó(3) | ÅķŅŨ Õģ· | ũä | 5:03.62 |
|
11 | 1 | 152 | Aš@xęY(3) | ģīŅŨ žÝēÁÛģ | Vž | 5:04.65 |
|
12 | 2 | 183 | R{@šū(3) | ÔÏÓÄ ØŪģĀ | ũä | 5:07.36 |
|
13 | 4 | 69 | žš@ë(3) | ÆžŅŨ ĖÐÔ | Īė | 5:07.61 |
|
14 | 10 | 166 | gä@đM(3) | Öžē Øģ· | SR | 5:11.09 |
|
15 | 7 | 83 | íī@i(2) | ļ―ĘŨ Âķŧ | šķ | 5:18.94 |
|
16 | 14 | 135 | Oã@ŠŽ(2) | ÐķÐ Õ·ÅØ | ž | 5:19.64 |
|
17 | 12 | 20 | Yž@åP(2) | ģŨÆž ĀÞē· | šs | 5:31.46 |
|
18 | 11 | 118 | Rc@îä(3) | ÔÏĀÞ ą·Î | ōđ | 5:35.62 |
|
| 3 | 107 | āVä@GūN(2) | ŧÜē šģĀÛģ | cī{k |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23N PTOO \I2g Å·B