jq23N PTOO \I4g
4g3
{6
2019N 722ú 1138Š
R ŧ ·Frc@_K
L^åCFŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2019/07/23 23:35:41XV
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
åïL^@@4:09.55@―ä@^Æ(Š@Ø)@@@2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 19 | 161 | ä@H(3) | Ï―ē@Ā―đ | SR | 4:39.09 | Q
|
2 | 10 | 119 | ·c@Iá(3) | ÅķÞĀ ÕģšÞ | xYė | 4:39.53 | Q
|
3 | 4 | 120 | iã@°P(3) | ÅķÞģī ĘŲ· | Đ | 4:39.71 | Q
|
4 | 13 | 82 | ķî@åq(2) | ēšÏ ĀēÁ | Yī | 4:39.74 | q
|
5 | 20 | 58 | g@zR(3) | ÖžÅķ ĘŲ· | Åk | 4:47.25 |
|
6 | 18 | 106 | c@―H(2) | ĩļĀÞ ØŪģ | cī{ | 4:47.91 |
|
7 | 6 | 43 | žŠ@xå(3) | Æžĩķ žÝšÞ | ķî | 4:48.75 |
|
8 | 5 | 65 | @El(2) | ĩÁąē ÕģÄ | Å | 4:51.95 |
|
9 | 15 | 163 | ―c@Īå(2) | ËŨĀ ķÝĀ | SRž | 4:55.36 |
|
10 | 7 | 172 | tØ@C(2) | ĘŲ·@ķē | åŽ | 4:56.24 |
|
11 | 1 | 180 | â{@Ī(2) | ēÜÓÄ Øļ | ũä | 5:02.32 |
|
12 | 11 | 44 | âc@ūPÆ(2) | ēÜĀ ą·Ô | ã | 5:05.45 |
|
13 | 2 | 97 | Ŋc@j(3) | žŪģĀÞ ĖÐÄ | cž | 5:05.59 |
|
14 | 12 | 173 | Í@ģI(3) | ķÜē Ïŧ· | ŠØ | 5:12.13 |
|
15 | 3 | 67 | ãR@Iô(2) | ģīÔÏ šģ· | LË | 5:18.26 |
|
16 | 9 | 174 | îc@°(3) | ēÅĀÞ ūēđÝ | õz | 5:38.34 |
|
17 | 16 | 115 | c@ ŋ(3) | ÃŨĀÞ žŪģĀ | ―é | 5:38.65 |
|
18 | 14 | 124 | Ôc@](2) | ĘÅĀÞ ÉŋÞÐ | éúR | 6:07.82 |
|
19 | 17 | 35 | c_ā@@(2) | ĀķÞēÄ ÚÝ | ãkR | 6:10.97 |
|
| 8 | 145 | vÛ@cŦ(2) | ļÎÞ đē―đ | Ü |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23N PTOO \I4g Å·B