jq23N PTOO
2019N 723ú 1644Š
R ŧ ·Frc@_K
L^åCFŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2019/07/23 23:35:41XV
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
åïL^@@4:09.55@―ä@^Æ(Š@Ø)@@@2002
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 58 | ę{@Nj(3) | Ā·ÓÄ ą·ĖÐ | Åk | 4:12.51 |
|
2 | 7 | 119 | ·c@Iá(3) | ÅķÞĀ ÕģšÞ | xYė | 4:23.03 |
|
3 | 1 | 120 | žc@§(3) | ÆžĀÞ ķŅÂ | Đ | 4:24.23 |
|
4 | 10 | 120 | iã@°P(3) | ÅķÞģī ĘŲ· | Đ | 4:26.12 |
|
5 | 8 | 128 | äã@å―(2) | ēÉģī@Āēūē | ņž | 4:29.81 |
|
6 | 15 | 115 | ÃĄ{@ŠM(3) | ķÐÓÄ đÝžÝ | ―é | 4:30.41 |
|
7 | 18 | 148 | ė@](2) | ķÜžÏ ÉŋÞÐ | qįw | 4:31.43 |
|
8 | 4 | 124 | xā@Ém(3) | ÎØģÁ ąĩÄ | éúR | 4:32.34 |
|
9 | 12 | 82 | ķî@åq(2) | ēšÏ ĀēÁ | Yī | 4:33.10 |
|
10 | 3 | 57 | ēĄ@äėl(2) | ŧÄģ ķÞļÄ | åĢ | 4:33.91 |
|
11 | 13 | 161 | ä@H(3) | Ï―ē@Ā―đ | SR | 4:34.25 |
|
12 | 16 | 171 | XŠ@°(3) | ÓØĩķ ËÛž | ĪT | 4:34.59 |
|
13 | 17 | 106 | {@äŠ(3) | ―·ÞÓÄ@šģūē | cī{ | 4:38.19 |
|
14 | 2 | 119 | åå@Wm(3) | ĀÞēÓÝ ą·Ä | xYė | 4:38.62 |
|
15 | 11 | 121 | gc@Ōl(3) | ÖžĀÞ ÕēÄ | xY | 4:38.72 |
|
16 | 14 | 63 | ī@ū(2) | ĀķĘž đÝĀ | Åž | 4:38.96 |
|
17 | 9 | 173 | cš@ŦūY(3) | ĀŅŨ đÝĀÛģ | ŠØ | 4:40.23 |
|
18 | 5 | 61 | Jš@SūY(2) | ĀÆŅŨ@ÕģĀÛģ | Íæę | 4:45.80 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23N PTOO Å·B