—q23”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
2019”N 7Œ22“ú 1109•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/07/23 23:35:41XV
Œ§’†Šw‹L˜^@2.09.70@L“c@ˆ¤q(O@Š})@@@2004
‘å‰ï‹L˜^@@2:14.90@’†‰ª@‹H(Å–k)@@@2013
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 34 | ã’†@—zŒü(3) | ³´Å¶@ËÅÀ | ‘å—„’† | 2:32.01 |
|
2 | 6 | 121 | ¼“c@ØX‰Ô(3) | ÏÂÀŞ ÅŶ | •x—Y’† | 2:32.58 |
|
3 | 2 | 58 | —é–Ø@Ê(2) | ½½Ş· ±Ô¶ | Å–k’† | 2:35.21 |
|
4 | 8 | 230 | “nê@Œ‹Ø(2) | ÜÀ¼ÊŞ ÕÅ | ”Á”µ“ì’† | 2:35.24 |
|
5 | 1 | 103 | RŒû@仉›(3) | ÔϸŞÁ ص | ‘åO—Ö’† | 2:40.66 |
|
6 | 4 | 47 | ûü”¨@—é(2) | À¶ÊÀ@½½Ş | ”Á”µ’† | 2:41.61 |
|
7 | 9 | 63 | ’†ì@(3) | Ŷ¶ŞÜ Å·Ş» | ż’† | 2:46.92 |
|
8 | 3 | 105 | Έä@—DØ(2) | ²¼² ճŠ| ®‰º’† | 2:49.83 |
|
9 | 10 | 59 | “¡–{@—DˆÇ(3) | ̼ŞÓÄ Õ± | Å“Œ’† | 2:51.39 |
|
10 | 5 | 148 | X‘º@”üì÷(2) | ÓØÑ× Ğ½Ş· | ’q燊w‰€’† | 3:07.60 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q23”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B