’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2019”N 7ŒŽ23“ú 16Žž24•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/07/23 23:35:41XV
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^@@11.73@’†–î@’q–ç@(ŽR@“Y)@@@2015
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 183 | •ž•”@˜@‘¾˜Y(1) | ʯÄØ ÚÝÀÛ³ | ÷ˆä“Œ’† | 11.72 | NGR |
2 | 5 | 46 | ŽO‰Y@éD“l(1) | Ð³× ÊÔÄ | ŽO‹½’† | 12.14 |
|
3 | 7 | 119 | ‘ºŽR@˜ax(1) | Ñ×ÔÏ ¶½Þļ | •x—Y“ì’† | 12.16 |
|
4 | 9 | 173 | ‚–Ø@—D“l(1) | À¶·Þ@Õ³Ä | ”ª–Ø’† | 12.52 |
|
5 | 3 | 62 | ‰Í“à@•A•Û(1) | ¶Ü³Á ËÖØ | ‰¤Ž›’† | 12.54 |
|
6 | 4 | 152 | ‰«‘q@ˆÉ(1) | µ·¸× ²ÌÞ· | “V—¼’† | 12.56 |
|
7 | 8 | 69 | ‰ª¼@—ž‹P(1) | µ¶Æ¼ Ø· | ‰¤Ž›“ì’† | 12.66 |
|
8 | 2 | 14 | ‘O‰ª@ˆêa(1) | Ï´µ¶ ²¯¼Ý | Š‹’† | 12.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B