競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回 全国中学生通信陸上競技奈良大会



2025年7月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:44 63 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:27 64 2組 結果
09:29 42 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:37 43 2組 結果
10:00 34 3000m 男子 決勝 結果
10:06 44 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:08 45 2組 結果
10:12 46 3組 結果
10:13 1 100m 男子1年 予選 1組 2組2着+4 結果
10:17 2 2組 結果
10:36 58 800m 女子23年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:40 59 2組 結果
10:45 60 3組 結果
10:50 27 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:58 28 2組 結果
11:02 29 3組 結果
11:06 30 4組 結果
11:02 54 200m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:05 55 2組 結果
11:08 56 3組 結果
11:09 18 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:15 19 2組 結果
11:18 20 3組 結果
11:20 21 4組 結果
11:23 22 5組 結果
11:25 23 6組 結果
11:39 92 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:45 93 2組 結果
13:01 100 200m 女子 決勝 結果
13:05 101 200m 男子 決勝 結果
13:35 70 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:23 102 100m 女子1年 決勝 結果
13:50 95 100m 男子1年 決勝 結果
13:54 97 800m 女子23年 決勝 結果
14:10 99 800m 男子 決勝 結果
14:15 103 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
14:24 104 2組 結果
14:35 65 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
14:41 66 2組 結果
14:47 67 3組 結果
14:51 38 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
14:50 39 2組 結果
13:21 40 3組 結果
14:05 41 4組 結果
15:08 61 1500m 女子 予選 1組 2組0着+18 結果
15:22 62 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 71 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 72 2組 結果
10:00 73 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
10:00 74 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m60 結果
10:00 75 2組 結果
12:25 80 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:25 81 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
13:30 82 2組 結果
13:30 96 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 86 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
09:55 77 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
10:45 79 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 94 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:50 91 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:24 78 四種競技 男子 総合得点 結果

2025年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 35 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:30 36 2組 結果
09:30 37 3組 結果
09:31 68 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:36 69 2組 結果
09:55 32 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:05 33 2組 結果
10:13 57 800m 女子1年 決勝 結果
10:18 24 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:25 25 2組 結果
10:29 26 3組 結果
10:22 47 100m 女子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
10:26 48 2組 結果
10:29 49 3組 結果
10:31 50 4組 結果
10:32 3 100m 男子2年 予選 1組 6組3着+6 結果
10:36 4 2組 結果
10:38 5 3組 結果
10:41 6 4組 結果
10:44 7 5組 結果
10:50 8 6組 結果
10:53 51 100m 女子3年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:55 52 2組 結果
10:58 53 3組 結果
11:01 9 100m 男子3年 予選 1組 9組2着+6 結果
11:02 10 2組 結果
11:06 11 3組 結果
11:11 12 4組 結果
11:13 13 5組 結果
11:15 14 6組 結果
11:19 15 7組 結果
11:21 16 8組 結果
11:23 17 9組 結果
11:53 116 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:55 117 2組 結果
12:01 119 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:04 120 2組 結果
12:06 121 3組 結果
12:11 122 100m 女子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:18 123 2組 結果
12:19 124 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:30 125 2組 結果
12:30 126 3組 結果
13:30 114 400m 男子 決勝 結果
13:45 110 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 111 2組 結果
13:47 127 100m 女子2年 決勝 結果
13:48 128 100m 男子2年 決勝 結果
13:51 129 100m 女子3年 決勝 結果
14:15 130 100m 男子3年 決勝 結果
14:26 108 1500m 女子 決勝 結果
14:34 112 1500m 男子23年 決勝 結果
14:41 31 1500m 男子1年 決勝 結果
14:55 133 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:56 131 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:01 132 2組 結果
15:30 106 4×100m 女子 決勝 結果
15:35 107 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 84 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m40 結果
10:30 85 2組 結果
11:00 109 棒高跳 男子 決勝 結果
11:20 89 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 98 走高跳 男子 決勝 結果
14:00 83 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 118 走幅跳 女子 決勝 結果
14:00 105 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m30 結果
10:00 87 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:20 90 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 115 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:20 113 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:01 88 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/13 19:10:29更新