jq SOO
æ71ņ@SwķĘMĪãĢZÞĮåï
|
2025N 713ú 1330Š
R ŧ ·FŽŅ@åm
L^åCFéØ@ūm
ĢZęFīöĪãĢZę
2025/07/13 14:04:49XV
§wL^@48.68@~J@äu(Å)@@ 2014
åïL^@@50.79@~J@äu(Å)@@@2014
åïL^@@49.7(H.T.)@R{@ú(SRė)@@@@1985
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 34 | RŠ@Ĩó(3) | YAMANE Ritsuki | å | 52.12 |
|
2 | 4 | 180 | öī@ŋn(3) | YANAGIHARA Homa | ũä | 53.26 |
|
3 | 6 | 161 | Ū@PF(3) | KAMIYA Tsunehiko | SR | 53.27 |
|
4 | 5 | 51 | YŠ@Ũë(3) | URAOKA Taiga | sV | 53.49 |
|
5 | 8 | 119 | Í@óĮ(3) | KAWASHIMA Sora | xYė | 54.07 |
|
6 | 2 | 66 | yä@đå(3) | DOI Shota | ãq | 54.44 |
|
7 | 3 | 44 | @^ól(3) | TAKASHIMA Makito | ã | 54.47 |
|
8 | 1 | 96 | úåāV@ŌĮ(3) | YANAGIZAWA Kiseki | Ð | 54.65 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO Å·B
2025/07/13 14:04:49XV