競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024-全日中・近畿総体出場者強化記録会



2024年8月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 108 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:44 101 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:53 102 2組 結果
10:00 103 3組 結果
09:45 169 タイムレース総合結果 結果
10:09 145 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:14 146 2組 結果
10:18 147 3組 結果
10:23 148 4組 結果
10:27 149 5組 結果
10:32 150 6組 結果
10:32 170 タイムレース総合結果 結果
10:37 95 800m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:41 96 2組 結果
10:47 97 3組 結果
10:52 98 4組 結果
10:54 99 5組 結果
11:01 100 6組 結果
11:06 171 タイムレース総合結果 結果
11:04 69 100m 女子3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:12 70 2組 結果
11:13 71 3組 結果
11:17 172 タイムレース総合結果 結果
11:15 41 100m 男子3年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:18 42 2組 結果
11:21 43 3組 結果
11:23 44 4組 結果
11:26 45 5組 結果
11:28 46 6組 結果
11:30 47 7組 結果
11:33 48 8組 結果
11:37 166 9組 結果
11:37 173 タイムレース総合結果 結果
11:46 112 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:47 113 2組 結果
11:48 114 3組 結果
11:51 174 タイムレース総合結果 結果
11:51 109 110mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:58 110 2組 結果
12:00 111 3組 結果
11:55 176 タイムレース総合結果 結果
12:02 92 400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:13 93 2組 結果
12:17 94 3組 結果
12:10 177 タイムレース総合結果 結果
12:20 153 4×100m 女子低学年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:26 115 4×100m 男子低学年 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:30 132 200m 女子 タイムレース 1組 全13組 結果
12:43 133 2組 結果
12:45 134 3組 結果
12:48 135 4組 結果
12:50 136 5組 結果
12:54 137 6組 結果
12:56 138 7組 結果
12:58 139 8組 結果
13:01 140 9組 結果
13:03 141 10組 結果
13:05 142 11組 結果
13:08 143 12組 結果
13:10 144 13組 結果
13:10 178 タイムレース総合結果 結果
13:15 72 200m 男子 タイムレース 1組 全21組 結果
13:15 73 2組 結果
13:17 74 3組 結果
13:20 75 4組 結果
13:22 76 5組 結果
13:25 77 6組 結果
13:27 78 7組 結果
13:29 79 8組 結果
13:32 80 9組 結果
13:33 81 10組 結果
13:36 82 11組 結果
13:38 83 12組 結果
13:40 84 13組 結果
13:44 85 14組 結果
13:46 86 15組 結果
13:48 87 16組 結果
13:51 88 17組 結果
13:53 89 18組 結果
13:57 90 19組 結果
13:59 91 20組 結果
14:01 167 21組 結果
14:05 179 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 124 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
10:00 125 2組 結果
10:45 122 棒高跳 男子1日目 決勝 結果
10:45 158 棒高跳 女子1日目 決勝 結果
11:00 126 走幅跳 男子 決勝 3組 結果
11:00 127 4組 結果
11:00 175 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 131 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 1組 結果
12:00 161 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 1組 結果

2024年8月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 151 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:23 152 2組 結果
09:23 180 タイムレース総合結果 結果
09:32 104 1500m 男子23年 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:43 105 2組 結果
09:45 106 3組 結果
09:51 107 4組 結果
09:51 181 タイムレース総合結果 結果
10:00 154 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:06 155 2組 結果
10:10 156 3組 結果
10:10 182 タイムレース総合結果 結果
10:15 116 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:18 117 2組 結果
10:21 118 3組 結果
10:27 119 4組 結果
10:31 120 5組 結果
10:31 183 タイムレース総合結果 結果
10:38 62 100m 女子2年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:46 63 2組 結果
10:48 64 3組 結果
10:50 65 4組 結果
10:52 66 5組 結果
10:54 67 6組 結果
10:56 68 7組 結果
10:53 185 タイムレース総合結果 結果
10:58 23 100m 男子2年 タイムレース 1組 全19組 結果
11:00 24 2組 結果
11:03 25 3組 結果
11:04 26 4組 結果
11:06 27 5組 結果
11:09 28 6組 結果
11:11 29 7組 結果
11:13 30 8組 結果
11:15 31 9組 結果
11:17 32 10組 結果
11:20 33 11組 結果
11:23 34 12組 結果
11:25 35 13組 結果
11:26 36 14組 結果
11:28 37 15組 結果
11:30 38 16組 結果
11:34 39 17組 結果
11:36 40 18組 結果
11:38 165 19組 結果
11:38 186 タイムレース総合結果 結果
11:40 49 100m 女子1年 タイムレース 1組 全13組 結果
11:43 50 2組 結果
11:44 51 3組 結果
11:47 52 4組 結果
11:49 53 5組 結果
11:51 54 6組 結果
11:53 55 7組 結果
11:55 56 8組 結果
11:57 57 9組 結果
11:59 58 10組 結果
12:01 59 11組 結果
12:03 60 12組 結果
12:05 61 13組 結果
12:05 187 タイムレース総合結果 結果
12:07 1 100m 男子1年 タイムレース 1組 全23組 結果
12:10 2 2組 結果
12:13 3 3組 結果
12:15 4 4組 結果
12:18 5 5組 結果
12:19 6 6組 結果
12:21 7 7組 結果
12:24 8 8組 結果
12:28 9 9組 結果
12:29 10 10組 結果
12:30 11 11組 結果
12:32 12 12組 結果
12:35 13 13組 結果
12:37 14 14組 結果
12:40 15 15組 結果
12:42 16 16組 結果
12:43 17 17組 結果
12:45 18 18組 結果
12:47 19 19組 結果
12:49 20 20組 結果
12:52 21 21組 結果
12:53 22 22組 結果
12:55 164 23組 結果
12:55 188 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 121 走高跳 男子 決勝 結果
10:00 162 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
09:55 163 2組 結果
09:55 184 決勝 結果
10:30 123 棒高跳 男子2日目 決勝 結果
10:30 159 棒高跳 女子2日目 決勝 結果
11:20 157 走高跳 女子 決勝 結果
11:25 128 三段跳 男子 決勝 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 1組 結果
10:50 160 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 1組 結果
12:20 130 砲丸投(4.000kg) 男子 決勝 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/08/03 13:01:28更新