jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
2024-SśEßEĢoźŅ»L^ļ
|
2024N 8 2ś 1000Ŗ
R » ·F¬Ń@åm
L^åCFéŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2024/08/03 13:01:28XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 174 | ķś±@©ī(1) | ²Ā»Ž· æ³½¹ | õz | 5:10.43 |
|
2 | 3 | 183 | Ec@¬^(1) | øĪŽĄ ¾²Ļ | ÷ä | 5:12.32 |
|
3 | 20 | 69 | c@į©å(1) | ĄÅ¶ ŗ³Ą | ¤ģ`±³ | 5:37.05 |
|
4 | 12 | 172 | åX@åP(1) | ÄÉÓŲ ĄŽ²· | å¬ | 5:50.94 |
|
5 | 14 | 69 | āä@hćÄ(1) | »¶² “²Ä | ¤ģ`±³ | 6:03.45 |
|
6 | 4 | 69 | “
@zu(1) | ¼Š½Ž ŹŁø | ¤ģ`±³ | 6:13.26 |
|
7 | 13 | 171 | ”ä@væ(1) | Ģ¼Ž² Ė»ÉŲ | ¤T | 6:14.95 |
|
8 | 5 | 119 | āEč@½¬(1) | ²æ»Ž· Ų®³¾² | xYģ | 6:16.74 |
|
9 | 8 | 67 | éģ@÷ć(1) | ¼Ž®³É ŗ³½¹ | LĖ | 6:19.59 |
|
10 | 10 | 60 | åŖ@Då(1) | ²µ¶ Õ³ŗŽ | VÆ | 6:21.00 |
|
11 | 11 | 120 | Äc@Šį(1) | ¼ŹŽĄ Õ³ŗŽ | © | 6:22.52 |
|
12 | 18 | 172 | Ŗ@ēl(1) | ÄČ ²øÄ | å¬ | 6:27.20 |
|
13 | 6 | 98 | gc@BĘ(1) | Ö¼ĄŽ ĄĀŌ | c | 6:28.91 |
|
14 | 7 | 64 | Ö{@(1) | ĀŹŽ·ÓÄ Ųµ | P | 6:30.33 |
|
15 | 9 | 176 | ”ä@źõ(1) | Ģ¼Ž² ¶½ŽÄ¼ | “ | 6:37.88 |
|
16 | 15 | 120 | ģ@zó(1) | ÉĻĄ ŹŁ· | © | 6:40.75 |
|
17 | 16 | 106 | XyfB@uQX(1) | ½ĶßĆŽØ ĢŽ¹Ž½ | c“{ | 7:28.73 |
|
| 1 | 152 | ¼t@P(1) | ĻĀŹŽ ײ· | V¼ |
| DNS |
| 2 | 65 | Jū lĀ(1) | ĄĘøŽĮ ÄÜ | Å |
| DNS |
| 19 | 131 | ä ų(1) | Ćײ ŚŻ | O} |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2024/08/03 13:01:28XV