q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 2g
2024-SúEßEĖoęŌģL^ī
|
2024N 8 3ú 915Ē
R ģ ˇFŦŅ@åm
L^åCFéØ@žm
ŖZęF´ö¤ãŖZę
2024/08/03 13:01:28XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 161 | åF@g(2) | ĩĩÄĶ ļÅĐ | SR | 4:46.65 |
|
2 | 4 | 59 | ŧ@DÔ(3) | ÅļÆŧ Õŗļ | Å | 4:47.05 |
|
3 | 6 | 98 | Ąä@RË(2) | ĖŧŪ˛ Õ˛ | c | 5:13.11 |
|
4 | 16 | 148 | R{@^P(3) | ÔĪĶÄ ĪÎ | qįw | 5:14.81 |
|
5 | 1 | 34 | ĒĀ@å(2) | ĩļÔŊ Ú˛ | å | 5:15.84 |
|
6 | 17 | 171 | Ŋä@CŪ(3) | Ëײ ÕÅ | ¤T | 5:16.66 |
|
7 | 2 | 59 | @]z(1) | ÅļŧŪĪ Đĩ | Å | 5:22.04 |
|
8 | 8 | 63 | ėúą@S°(2) | ļÜģˇ ĐĘŲ | Åŧ | 5:28.57 |
|
9 | 19 | 171 | ´@šG(3) | ÅļĘ× ģÕ | ¤T | 5:29.06 |
|
10 | 10 | 171 | ķc@(2) | ąģĀŪ Õ˛ | ¤T | 5:30.41 |
|
11 | 15 | 59 | ˛Ą@š(2) | ģÄŗ Čĩ | Å | 5:31.96 |
|
12 | 9 | 59 | å´@Ë(2) | ĩĩĘŧ Õ˛ | Å | 5:33.18 |
|
13 | 12 | 501 | k@äģč(2) | ˇĀÅļ Øē | Ü_ | 5:36.17 |
|
14 | 3 | 67 | ŧ RT(2) | ÅļÆŧ ÕÉ | LË | 5:38.92 |
|
15 | 20 | 128 |
@Dß(1) | ĘÔĐŊŪ Õ˛ | ņŧ | 5:39.36 |
|
16 | 14 | 501 | X@(2) | ĶØ Õ˛ļ | Ü_ | 5:48.17 |
|
17 | 5 | 161 | Ą°@ķü(2) | ÄŗÄŪŗ ÉŋŪĐ | SR | 5:56.53 |
|
18 | 18 | 65 | |ŗ ķBė(1) | ĀšĶÄ ˇ˛Å | Å | 6:11.55 |
|
| 11 | 67 | Ņą TØ(1) | ˛˛Îŧ ËÛÅ | LË |
| DNS |
| 13 | 305 | Ö{@Ā(1) | ÂĘŪˇĶÄ Đĩ | ēs¤ãNu |
| DNS |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2024/08/03 13:01:28XV