’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
2024-‘S“ú’†E‹ß‹E‘‘ÌoêÒ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 8Œ 3“ú 932•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”CF—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/08/03 13:01:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 11 | Šİ“c@‘ñáÁ(3) | ·¼ÀŞ À¸Ï | ŒäŠ’† | 4:18.47 |
|
2 | 11 | 161 | ‘å“à@—zãÄ(3) | µµ³Á ˶٠| ŒSR’† | 4:18.70 |
|
3 | 4 | 173 | ˆäã@LãÄ(3) | ²É³´ ËÛÄ | ”ª–Ø’† | 4:21.13 |
|
4 | 17 | 128 | ˜a“c@§^(2) | ÜÀŞ ¼®³Ï | “ñ–¼’† | 4:24.48 |
|
5 | 16 | 44 | ™Œ´@‹B(2) | ½·ŞÊ× À¹Ù | ã’† | 4:24.52 |
|
6 | 18 | 96 | “c’†@àŠî(3) | ÀŶ º³¾² | •Ğ‰–’† | 4:24.64 |
|
7 | 5 | 82 | ã“c@N½(3) | ³´ÀŞ º³¾² | YŒ´’† | 4:25.81 |
|
8 | 13 | 161 | ‘å‹v•Û@Œ\Œå(3) | µµ¸ÎŞ ¹²ºŞ | ŒSR’† | 4:28.20 |
|
9 | 2 | 105 | ’†X@Œ’‘¾(2) | ŶÓØ ¹İÀ | ®‰º’† | 4:29.01 |
|
10 | 7 | 65 | ‹{“c —å¡(3) | ĞÔÀ Ú²¼Ş | Å’† | 4:31.39 |
|
11 | 9 | 161 | †‰®@P•F(2) | ¶ĞÔ ÂÈ˺ | ŒSR’† | 4:33.70 |
|
12 | 6 | 96 | úåàV@˜ÒÇ(2) | ÔÅ·Ş»ŞÜ ·¾· | •Ğ‰–’† | 4:36.67 |
|
13 | 1 | 305 | ’Ö–{@—½‹v(2) | ÂÊŞ·ÓÄ Ø¸ | ‰ºs—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:36.89 |
|
14 | 8 | 105 | ‹“c@ü(3) | ·®³ÀŞ ±ÏÈ | ®‰º’† | 4:42.32 |
|
15 | 15 | 137 | “cŒû@’qŠì(3) | À¸ŞÁ ÄÓ· | “Œ‘囊w‰€’† | 4:43.92 |
|
16 | 10 | 137 | ˆäã@—z—S(2) | ²É³´ Ö³½¹ | “Œ‘囊w‰€’† | 4:45.08 |
|
17 | 3 | 119 | –÷“à@‘å—S(2) | ÔÌŞ³Á À޲½¹ | •x—Y“ì’† | 5:07.00 |
|
| 12 | 65 | ´Œõ —‰›(3) | ·ÖĞ ص | Å’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/08/03 13:01:28XV