jq ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 1g
2024-SśEßEĢoźŅ»L^ļ
|
2024N 8 2ś 930Ŗ
R » ·F¬Ń@åm
L^åCFéŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2024/08/03 13:01:28XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 161 | åvŪ@\å(3) | µµøĪŽ ¹²ŗŽ | SR | 9:46.83 |
|
2 | 5 | 303 | ķ{@õH(2) | ø½ÓÄ ŠĀ· | NARA-X Jr. | 9:48.88 |
|
3 | 1 | 82 | ćc@N½(3) | ³“ĄŽ ŗ³¾² | Y“ | 9:56.01 |
|
4 | 12 | 65 | {c å”(3) | ŠŌĄ Ś²¼Ž | Å | 9:57.39 |
|
5 | 2 | 67 | ½Ŗ åT(3) | Ė×µ¶ Ļ»ÉŲ | LĖ | 10:07.09 |
|
6 | 8 | 303 | ķ{@åH(1) | ø½ÓÄ ĖŪ· | NARA-X Jr. | 10:07.17 |
|
7 | 16 | 305 | Ö{@½v(2) | ĀŹŽ·ÓÄ Ųø | ŗs¤ćNu | 10:07.36 |
|
8 | 15 | 173 | ūü_@Dó(3) | Ą¶¶Ž· Õ³· | ŖŲ | 10:39.59 |
|
9 | 7 | 161 | Ac@°m(2) | ³“ĄŽ ŹŁĖÄ | SR | 10:42.59 |
|
10 | 11 | 180 | ö@ź(2) | Ŷµ Ų²Į | ÷ä | 11:00.50 |
|
11 | 4 | 98 | ģ@@¤ćÄ(2) | ŠÅŠ ŲøÄ | c | 11:27.84 |
|
12 | 10 | 137 | ģū@M¾Y(1) | ¶ÜøŽĮ Ą¶ĄŪ³ | åw | 12:42.71 |
|
13 | 9 | 103 | ŗć@®¾(2) | Ń׶Š ¶ŻĄ | åOÖ | 12:45.65 |
|
14 | 13 | 137 | ¼@å(1) | ĻĀ½“ Ś² | åw | 13:53.85 |
|
| 6 | 98 | ģ@¼o(2) | Ć×¶Ü ÅµÄ | c |
| DNS |
| 14 | 44 | īä@ŗÆ(2) | ŗĻ² Ų®³¾² | ć |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
- jq ROOO Ą²ŃŚ°½1g
2024/08/03 13:01:28XV