競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024-第1回奈良県中学強化記録会



2024年4月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:21 110 1500m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:38 111 2組 結果
09:46 112 3組 結果
09:52 113 4組 結果
10:00 114 5組 結果
10:10 156 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:17 157 2組 結果
10:25 158 3組 結果
10:38 140 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:40 141 2組 結果
10:44 118 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+24 結果
10:49 119 2組 結果
10:51 120 3組 結果
10:52 1 100m 男子1日目 予選 1組 (全34組) 結果
11:02 2 2組 結果
11:03 3 3組 結果
11:11 4 4組 結果
11:06 5 5組 結果
11:08 6 6組 結果
11:09 7 7組 結果
11:13 8 8組 結果
11:15 9 9組 結果
11:17 10 10組 結果
11:18 11 11組 結果
11:20 12 12組 結果
11:22 13 13組 結果
11:24 14 14組 結果
11:26 15 15組 結果
11:28 16 16組 結果
11:32 17 17組 結果
11:33 18 18組 結果
11:35 19 19組 結果
11:37 20 20組 結果
11:38 21 21組 結果
11:40 22 22組 結果
11:42 23 23組 結果
11:48 24 24組 結果
11:46 25 25組 結果
11:49 26 26組 結果
11:50 27 27組 結果
11:52 28 28組 結果
11:54 29 29組 結果
11:55 30 30組 結果
11:59 31 31組 結果
12:00 32 32組 結果
12:03 33 33組 結果
12:05 34 34組 結果
12:07 35 100m 女子1日目 予選 1組 (全17組) 結果
12:11 36 2組 結果
12:12 37 3組 結果
12:14 38 4組 結果
12:16 59 5組 結果
12:18 60 6組 結果
12:20 61 7組 結果
12:22 62 8組 結果
12:24 63 9組 結果
12:25 64 10組 結果
12:27 65 11組 結果
12:31 66 12組 結果
12:30 67 13組 結果
12:33 68 14組 結果
12:35 69 15組 結果
12:36 70 16組 結果
12:39 71 17組 結果
12:42 175 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:31 176 2組 結果
13:33 177 3組 結果
12:42 240 第2決勝 結果
13:35 178 100m 男子1日目 第2レース 1組 (全16組) 結果
13:46 179 2組 結果
13:49 180 3組 結果
13:51 181 4組 結果
13:53 182 5組 結果
13:56 183 6組 結果
13:58 184 7組 結果
13:59 185 8組 結果
14:03 186 9組 結果
14:03 187 10組 結果
14:05 188 11組 結果
14:06 189 12組 結果
14:08 190 13組 結果
14:15 191 14組 結果
14:17 192 15組 結果
14:20 193 16組 結果
14:23 194 100m 女子1日目 第2レース 1組 (全 8組) 結果
14:25 195 2組 結果
14:26 196 3組 結果
14:28 197 4組 結果
14:30 198 5組 結果
14:35 199 6組 結果
14:37 200 7組 結果
14:38 201 8組 結果
14:40 97 400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:47 98 2組 結果
14:50 99 3組 結果
14:53 100 4組 結果
14:57 202 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:00 203 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 160 走高跳 女子 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
10:00 131 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m80 結果
10:00 161 棒高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m80 結果
10:00 132 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 133 2組 結果
11:15 134 3組 結果
11:00 135 4組 結果
12:45 143 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 172 棒高跳 男子 決勝 結果
12:45 173 棒高跳 女子 決勝 結果
13:30 171 走高跳 女子 決勝 結果
13:30 204 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 164 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
10:00 138 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:09 142 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:45 174 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:26 165 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:00 139 四種競技 男子 総合得点 結果

2024年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:19 121 4×100mR 男子 予選 1組 5組0着+16 結果
09:31 122 2組 結果
09:36 123 3組 結果
09:40 124 4組 結果
09:44 125 5組 結果
09:50 126 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:55 127 2組 結果
10:00 128 3組 結果
10:05 129 4組 結果
10:08 115 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:29 116 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 2組0着+15 結果
10:39 117 2組 結果
10:40 167 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:47 168 2組 結果
10:48 39 100m 男子2日目 予選 1組 (全20組) 結果
10:56 40 2組 結果
10:58 41 3組 結果
11:04 42 4組 結果
11:00 43 5組 結果
11:04 44 6組 結果
11:04 45 7組 結果
11:05 46 8組 結果
11:09 47 9組 結果
11:11 48 10組 結果
11:12 49 11組 結果
11:15 50 12組 結果
11:17 51 13組 結果
11:19 52 14組 結果
11:20 53 15組 結果
11:21 54 16組 結果
11:23 55 17組 結果
11:26 56 18組 結果
11:27 57 19組 結果
11:29 58 20組 結果
11:30 72 100m 女子2日目 予選 1組 (全10組) 結果
11:33 73 2組 結果
11:33 74 3組 結果
11:35 75 4組 結果
11:37 76 5組 結果
11:39 77 6組 結果
11:40 78 7組 結果
11:42 79 8組 結果
11:43 80 9組 結果
11:44 81 10組 結果
11:46 101 800m 男子 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:04 102 2組 結果
12:07 103 3組 結果
12:12 104 4組 結果
12:16 105 5組 結果
12:19 106 6組 結果
12:23 107 7組 結果
12:27 108 8組 結果
12:31 109 9組 結果
12:36 149 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:40 150 2組 結果
12:45 151 3組 結果
12:49 152 4組 結果
12:54 153 5組 結果
12:58 154 6組 結果
13:03 155 7組 結果
13:08 82 200m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
13:19 83 2組 結果
13:20 84 3組 結果
13:22 85 4組 結果
13:24 86 5組 結果
13:26 87 6組 結果
13:29 88 7組 結果
13:31 89 8組 結果
13:33 90 9組 結果
13:35 91 10組 結果
13:39 92 11組 結果
13:41 93 12組 結果
13:43 94 13組 結果
13:45 95 14組 結果
13:47 96 15組 結果
13:49 144 200m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:01 145 2組 結果
14:03 146 3組 結果
14:05 147 4組 結果
14:07 148 5組 結果
14:09 209 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:19 210 2組 結果
14:21 213 100m 男子2日目 第2レース 1組 (全10組) 結果
14:30 214 2組 結果
14:32 215 3組 結果
14:34 216 4組 結果
14:36 217 5組 結果
14:37 218 6組 結果
14:41 219 7組 結果
14:43 220 8組 結果
14:45 221 9組 結果
14:47 222 10組 結果
14:50 224 100m 女子2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
14:51 225 2組 結果
14:53 226 3組 結果
14:53 227 4組 結果
14:55 228 5組 結果
14:57 231 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:02 232 2組 結果
15:07 205 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:12 206 2組 結果
15:15 207 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:21 208 2組 結果
15:21 239 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 130 走高跳 男子 予選 1組 通過:7回目の高さ 結果
10:30 162 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 163 2組 結果
11:55 169 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 136 三段跳 男子 予選 1組 結果
12:50 212 走高跳 男子 決勝 結果
13:55 211 走幅跳 女子 決勝 結果
13:55 230 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 159 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
12:00 137 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
13:30 170 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:43 223 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:17 229 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:02 166 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/29 15:33:59更新