jq 110mH(0.914/9.14m) ęQ[X1g
(S 2g)
2024-ę1ńŽĒ§w»L^ļ
|
2024N 429ś 1409Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:éŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2024/04/29 15:33:59XV
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 174 | ģn@ó(3) | ÅŻĮ æ× | õz | 15.10 |
|
2 | 5 | 69 | ¼q@r½(3) | ĻĀø× ¼ŻĶß² | ¤ģ`±³ | 15.40 |
|
3 | 4 | 176 | ¼ŗ@ąŪ(3) | Ę¼Ń× ¶µ | “ | 15.89 |
|
4 | 8 | 152 | ąV@åč(3) | »Ü ĄŽ²ŗŽ | V¼ | 16.87 |
|
5 | 7 | 69 | Ŗc@Cņ(2) | µ¶ĄŽ ¶²Ä | ¤ģ`±³ | 16.95 |
|
6 | 9 | 174 | vŪ@tćÄ(2) | øĪŽ ŹŁÄ | õz | 17.45 |
|
7 | 3 | 171 | qŗ@¾q(3) | Ļ·Ń× Ą²Į | ¤T | 17.99 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) ęQ[X1g Å·B
2024/04/29 15:33:59XV