’jq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S15‘g
2024-‘æ1‰ñ“Ş—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 4Œ29“ú 1319•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/04/29 15:33:59XV
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 96 | –Ø‘º@³‘¿(3) | ·Ñ× ¼®³À | •Ğ‰–’† | 23.85 |
|
2 | 8 | 308 | –F‘q@‰Ãs(2) | Ö¼¸× ËÛĞÁ | —¢•— | 23.96 |
|
3 | 3 | 103 | ’†ì@‹H‰l(3) | Ŷ¶ŞÜ ɱ | ‘åO—Ö’† | 23.99 |
|
4 | 1 | 162 | ’†‘º@—ÚŠó(3) | ŶÑ× Ù· | ŒSR“ì’† | 24.53 |
|
5 | 6 | 44 | áè@„u(3) | ܶ»Ş· ÂÖ¼ | ã’† | 24.66 |
|
6 | 5 | 501 | ŒI–{@’qj(3) | ¸ØÓÄ »Ä¼ | ŒÜğ‹’“_Z | 24.74 |
|
7 | 4 | 106 | ¼”ö@÷‘(3) | Ƽµ ²¯» | “cŒ´–{’† | 24.77 |
|
8 | 7 | 161 | ê •ô@—É”n(3) | Ï·ĞÈ Ø®³Ï | ŒSR’† | 24.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/29 15:33:59XV