—Žq 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g
3‘g0’…{24
2024-‘æ1‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 4ŒŽ28“ú 10Žž49•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/04/29 15:33:59XV
•—:-1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 162 | ‘O“c@—D—L(3) | Ï´ÀÞ Õ³Õ | ŒSŽR“ì’† | 16.96 |
|
2 | 4 | 173 | ŒF–{@^‰H(2) | ¸ÏÓÄ »ÅÊ | ”ª–Ø’† | 17.28 |
|
3 | 9 | 66 | ²X–Ø@ˆËŸ(3) | »»· ²½ÞÐ | ã–q’† | 17.81 |
|
4 | 3 | 150 | ’r“c@ˆ¤“ß(3) | ²¹ÀÞ±²Å | “V—–k’† | 17.93 |
|
5 | 2 | 162 | –q‰ª@”ü‰H(3) | Ï·µ¶ г | ŒSŽR“ì’† | 18.40 |
|
6 | 7 | 304 | “‡–Ø@—D“Þ(3) | ¼Ï· ÕÅ | ˜ZðAC | 18.59 |
|
7 | 8 | 119 | ‰¡“c@”üŒŽ(2) | ÖºÀ ÐÂÞ· | •x—Y“ì’† | 19.37 |
|
8 | 6 | 171 | ’†ì@žx“Þ(3) | Ŷ¶ÞÜ ¶ÝÅ | ¤–T’† | 20.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/04/29 15:33:59XV