—q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g
(‘S 2‘g)
2024-‘æ1‰ñ“Ş—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 4Œ29“ú 1047•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/04/29 15:33:59XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 65 | —› À(3) | ² ĞÉØ | Å’† | 16.41 | (665)
|
2 | 5 | 58 | ‹g‘º@ˆ§‰Ô(2) | Ö¼Ñ× ±²¶ | Å–k’† | 17.52 | (539)
|
3 | 8 | 69 | –xì@™z‰Ø(2) | ÎØ¶Ü Øݶ | ‰¤›“ì‹`–±‹³ | 17.53 | (538)
|
4 | 4 | 47 | R–{@àY(2) | ÔÏÓÄ Ğµ | ”Á”µ’† | 18.03 | (485)
|
5 | 7 | 173 | ‘ò“c@—íç(3) | »ÜÀŞ Ø» | ”ª–Ø’† | 18.23 | (465)
|
6 | 9 | 105 | •ÄàV@‹óÑ(2) | ÖÈ»ŞÜ ¸³» | ®‰º’† | 19.69 | (328)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g ‚Å‚·B
2024/04/29 15:33:59XV