競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023-第2回奈良県中学校強化記録会



2023年9月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:48 129 1000m 女子 予選 1組 2組0着+16 結果
09:36 130 2組 結果
09:40 74 1000m 男子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:46 75 2組 結果
09:50 76 3組 結果
09:57 77 4組 結果
09:30 94 100m 女子 予選 1組 (全19組) 結果
10:09 95 2組 結果
10:10 96 3組 結果
10:11 97 4組 結果
10:13 98 5組 結果
10:15 99 6組 結果
10:16 100 7組 結果
10:20 101 8組 結果
10:21 102 9組 結果
10:25 103 10組 結果
10:25 104 11組 結果
10:27 105 12組 結果
10:29 106 13組 結果
10:32 107 14組 結果
10:33 108 15組 結果
10:35 109 16組 結果
10:36 110 17組 結果
10:38 111 18組 結果
10:40 112 19組 結果
10:42 1 100m 男子 予選 1組 (全41組) 結果
10:46 2 2組 結果
10:48 3 3組 結果
10:49 4 4組 結果
10:52 5 5組 結果
10:54 6 6組 結果
10:56 7 7組 結果
10:58 8 8組 結果
11:01 9 9組 結果
11:03 10 10組 結果
11:05 11 11組 結果
11:08 12 12組 結果
11:11 13 13組 結果
11:14 14 14組 結果
11:15 15 15組 結果
11:17 16 16組 結果
11:19 17 17組 結果
11:21 18 18組 結果
11:22 19 19組 結果
11:25 20 20組 結果
11:27 21 21組 結果
11:29 22 22組 結果
11:31 23 23組 結果
11:33 24 24組 結果
11:35 25 25組 結果
11:36 26 26組 結果
11:38 27 27組 結果
11:42 28 28組 結果
11:43 29 29組 結果
11:46 30 30組 結果
11:48 31 31組 結果
11:52 32 32組 結果
11:53 33 33組 結果
11:56 34 34組 結果
11:58 35 35組 結果
12:00 36 36組 結果
12:02 37 37組 結果
12:05 38 38組 結果
12:06 39 39組 結果
12:09 40 40組 結果
12:11 41 41組 結果
12:12 131 2000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:34 132 2組 結果
12:48 113 150m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:49 114 2組 結果
12:51 42 150m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:56 43 2組 結果
13:06 150 1000m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:11 151 1000m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:16 152 100m 女子 第2レース 1組 (全 9組) 結果
13:22 153 2組 結果
13:23 154 3組 結果
13:25 155 4組 結果
13:26 156 5組 結果
13:28 157 6組 結果
13:30 158 7組 結果
13:32 159 8組 結果
13:34 160 9組 結果
13:36 165 100m 男子 第2レース 1組 (全15組) 結果
13:39 166 2組 結果
13:40 167 3組 結果
13:45 168 4組 結果
13:46 169 5組 結果
13:49 170 6組 結果
13:51 171 7組 結果
13:52 172 8組 結果
13:54 173 9組 結果
13:56 174 10組 結果
13:58 175 11組 結果
14:00 176 12組 結果
14:02 177 13組 結果
14:04 178 14組 結果
14:06 179 15組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 88 走幅跳 男子 予選 1組 結果
09:40 89 2組 結果
10:00 147 棒高跳 男子 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
10:00 149 棒高跳 女子 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
10:45 90 走幅跳 男子 予選 3組 結果
10:39 91 4組 結果
11:50 144 三段跳 女子 決勝 結果
12:40 164 棒高跳 男子 決勝 結果
12:40 163 棒高跳 女子 決勝 結果
13:15 162 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 145 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
12:45 161 決勝 結果

2023年10月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 133 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:46 78 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:57 79 2組 結果
10:12 80 3組 結果
09:08 138 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:35 139 2組 結果
10:39 140 3組 結果
10:46 141 4組 結果
10:48 83 4×100mR 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:53 84 2組 結果
10:55 85 3組 結果
11:01 86 4組 結果
11:04 87 5組 結果
09:09 124 800m 女子 予選 1組 5組0着+16 結果
11:24 125 2組 結果
10:09 126 3組 結果
11:32 127 4組 結果
11:37 128 5組 結果
11:45 67 800m 男子 予選 1組 7組0着+16 結果
11:47 68 2組 結果
11:51 69 3組 結果
12:00 70 4組 結果
12:01 71 5組 結果
12:06 72 6組 結果
12:11 73 7組 結果
12:16 134 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+9 結果
12:27 135 2組 結果
12:29 136 3組 結果
12:30 137 100mH(0.762/8.5m) 女子 予選 1組 1組0着+1 結果
12:40 81 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 2組0着+9 結果
12:42 82 2組 結果
12:55 115 200m 女子 予選 1組 9組0着+16 結果
12:56 116 2組 結果
12:58 117 3組 結果
13:00 118 4組 結果
13:02 119 5組 結果
13:04 120 6組 結果
13:06 121 7組 結果
13:12 122 8組 結果
13:14 123 9組 結果
13:16 44 200m 男子 予選 1組 23組0着+16 結果
13:20 45 2組 結果
13:22 46 3組 結果
13:23 47 4組 結果
13:28 48 5組 結果
13:31 49 6組 結果
13:32 50 7組 結果
13:35 51 8組 結果
13:37 52 9組 結果
13:40 53 10組 結果
13:42 54 11組 結果
13:45 55 12組 結果
13:47 56 13組 結果
13:49 57 14組 結果
13:52 58 15組 結果
13:56 59 16組 結果
13:58 60 17組 結果
14:02 61 18組 結果
14:04 62 19組 結果
14:08 63 20組 結果
14:09 64 21組 結果
14:11 65 22組 結果
14:14 66 23組 結果
14:17 190 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:30 191 100mH(0.762/8.5m) 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:40 192 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:41 193 200m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:52 195 2組 結果
14:53 196 200m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:56 197 2組 結果
14:58 184 800m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:05 185 2組 結果
15:10 187 800m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:14 188 2組 結果
15:19 181 4×100mR 女子 第2レース (全 1組) 結果
14:03 183 4×100mR 男子 第2レース (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 142 走幅跳 女子 予選 1組 結果
09:35 143 2組 結果
09:55 146 走高跳 男子 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
11:30 148 走高跳 女子 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
12:00 92 三段跳 男子 決勝 結果
12:26 186 走高跳 男子 決勝 結果
13:45 180 走幅跳 女子 決勝 結果
14:00 194 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 93 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
12:50 182 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/10/01 15:38:46更新