q 100mH(0.762/8m) \I1g
3g0
{9
2023-ć2ńŢǧwZťL^ď
|
2023N10 1ú 1216Ş
R ť ˇ:ă@b
L^ĺC:éŘ@žm
ŁZęF´ö¤ăŁZę
2023/10/01 12:35:36XV
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 69 | @(2) | ĘŻÄŘ Őł | ¤ě`ął | 14.93 |
|
2 | 2 | 96 | sě@¤(3) | ˛ÁśÜ ą˛Ř | Đ | 15.49 |
|
3 | 7 | 65 | Ŕ(2) | ˛ ĐÉŘ | Ĺ | 16.31 |
|
4 | 6 | 68 | Ń@^(1) | ĘÔź Ďľ | Íćń | 16.45 |
|
5 | 5 | 171 | kö@éÝ(2) | ˇŔľ ¸ŮĐ | ¤T | 16.75 |
|
6 | 1 | 134 | ę@éŘ(2) | Ŕˇ ˝˝ŢĹ | Ţłĺ | 16.86 |
|
7 | 3 | 174 | bş@äť(2) | şłŃ× Řľ | őz | 17.04 |
|
| 8 | 134 | xě@Řú(2) | ÎŘÉ ĹÉś | Ţłĺ |
| DNS |
| 9 | 107 | ź{@źá(2) | ĆźÓÄ ĹÎ | c´{k |
| DNS |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q 100mH(0.762/8m) \I1g šB
2023/10/01 12:35:36XV