—q 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g
3‘g0’…{9
2023-‘æ2‰ñ“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2023”N10Œ 1“ú 1227•ª
R ”» ’·:’†ã@Œ›b
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/10/01 12:35:36XV
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 176 | ŒÜ•Sè@‚³‚ç(2) | ²µ»Ş· »× | Š€Œ´’† | 17.11 |
|
2 | 1 | 44 | Œõ}@‰Ô•à(2) | Ğ´ÀŞ ¶Î | ã’† | 17.12 |
|
3 | 8 | 171 | •Ä“c@•–(1) | ºÒÀŞ ¶´ÃŞ | ¤–T’† | 17.17 |
|
4 | 2 | 58 | ›ŒË@—Ú“Ş(2) | Ã×Ä ÙÅ | Å–k’† | 17.38 |
|
5 | 6 | 150 | ’r“c@ˆ¤“ß(2) | ²¹ÀŞ ±²Å | “V—–k’† | 17.70 |
|
6 | 3 | 162 | –q‰ª@”ü‰H(2) | Ï·µ¶ г | ŒSR“ì’† | 18.16 |
|
7 | 5 | 171 | ’†ì@x“Ş(2) | Ŷ¶ŞÜ ¶İÅ | ¤–T’† | 18.67 |
|
8 | 9 | 162 | ˜a“c@仓Ş(3) | ÜÀŞ ØµÅ | ŒSR“ì’† | 18.70 |
|
9 | 4 | 173 | ŒF–{@^‰H(1) | ¸ÏÓÄ »ÅÊ | ”ª–Ø’† | 18.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2023/10/01 12:35:36XV