jq 110mH(0.914/9.14m) \I1g
2g0
{9
2023-ę2ńŽĒ§wZ»L^ļ
|
2023N10 1ś 1240Ŗ
R » ·:ć@b
L^åC:éŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2023/10/01 12:51:41XV
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 174 | ģn@ó(2) | ÅŻĮ æ× | õz | 16.14 |
|
2 | 9 | 69 | ¼q@r½(2) | ĻĀø× ¼ŻĶß² | ¤ģ`±³ | 16.72 |
|
3 | 7 | 46 | £@q(2) | Ŷ¾ ŗ³ | O½ | 18.07 |
|
4 | 8 | 152 | ąV@åč(2) | »Ü ĄŽ²ŗŽ | V¼ | 18.67 |
|
5 | 4 | 176 | ¼ŗ@ąŪ(2) | Ę¼Ń× ¶µ | “ | 18.96 |
|
6 | 3 | 46 | @ŻP(2) | ±½ŽĻ ĖŪ±· | O½ | 19.44 |
|
7 | 6 | 173 | ½“@¤«(2) | ³Ł¼ŹŽ× ĻÅÄ | ŖŲ | 19.67 |
|
| 5 | 51 | Īģ@K°(3) | ²¼¶Ü Õ·ĖŪ | sV |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) \I1g Å·B
2023/10/01 12:51:41XV