jq 110mH(0.914/9.14m) ęQ[X1g
(S 1g)
2023-ę2ńŽĒ§wZ»L^ļ
|
2023N10 1ś 1440Ŗ
R » ·:ć@b
L^åC:éŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2023/10/01 14:50:01XV
:-0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 174 | ģn@ó(2) | ÅŻĮ æ× | õz | 16.32 |
|
2 | 5 | 69 | ¼q@r½(2) | ĻĀø× ¼ŻĶß² | ¤ģ`±³ | 16.49 |
|
3 | 8 | 176 | ¼ŗ@ąŪ(2) | Ę¼Ń× ¶µ | “ | 17.56 |
|
4 | 6 | 46 | £@q(2) | Ŷ¾ ŗ³ | O½ | 18.23 |
|
5 | 4 | 69 | Ŗc@Cņ(1) | µ¶ĄŽ ¶²Ä | ¤ģ`±³ | 18.52 |
|
6 | 9 | 152 | ąV@åč(2) | »Ü ĄŽ²ŗŽ | V¼ | 18.65 |
|
7 | 1 | 46 | @ŻP(2) | ±½ŽĻ ĖŪ±· | O½ | 18.81 |
|
8 | 3 | 152 | ¼c@āćÄ(2) | ĻĀĄŽ Å·ŽÄ | V¼ | 19.90 |
|
9 | 2 | 173 | ½“@¤«(2) | ³Ł¼ŹŽ× ĻÅÄ | ŖŲ | 20.28 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) ęQ[X1g Å·B
2023/10/01 14:50:01XV