競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回 全国中学生通信陸上競技奈良大会



2024年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 74 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
08:38 75 2組 結果
09:34 76 3組 結果
09:36 70 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:44 71 2組 結果
10:02 47 3000m 男子 予選 1組 2組0着+12 結果
10:22 48 2組 結果
10:39 31 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:48 32 2組 結果
10:51 33 3組 結果
10:54 1 100m 男子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:56 2 2組 結果
10:59 3 3組 結果
11:02 51 800m 女子23年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:15 52 2組 結果
11:19 27 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:27 28 2組 結果
11:31 29 3組 結果
11:34 30 4組 結果
11:31 40 200m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:33 41 2組 結果
11:38 42 3組 結果
11:39 43 4組 結果
11:43 17 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:46 18 2組 結果
11:48 19 3組 結果
11:51 20 4組 結果
11:56 21 5組 結果
11:57 22 6組 結果
12:15 96 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:24 97 2組 結果
12:29 99 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:31 100 2組 結果
12:34 90 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:44 91 2組 結果
13:36 104 200m 女子 決勝 結果
13:42 108 200m 男子 決勝 結果
13:46 106 100m 女子1年 決勝 結果
13:57 107 100m 男子1年 決勝 結果
14:01 109 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:30 101 800m 女子23年 決勝 結果
14:33 102 800m 男子 決勝 結果
14:42 110 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
14:52 111 2組 結果
14:56 53 1500m 女子 予選 1組 2組0着+15 結果
15:11 54 2組 結果
15:18 77 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
15:24 78 2組 結果
15:28 57 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:33 58 2組 結果
15:37 59 3組 結果
15:41 60 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 61 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 62 2組 結果
10:09 66 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
11:00 86 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:37 89 2組 結果
11:30 63 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
11:30 64 2組 結果
13:00 73 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 103 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 81 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
09:46 68 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
10:45 72 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 94 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:56 93 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:52 69 四種競技 男子 総合得点 結果

2024年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 85 2組 結果
09:33 45 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
09:51 46 2組 結果
10:02 49 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:05 50 2組 結果
09:36 23 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:18 24 2組 結果
10:21 25 3組 結果
10:25 26 4組 結果
10:20 55 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組2着+4 結果
10:30 56 2組 結果
10:32 34 100m 女子2年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:36 35 2組 結果
10:38 36 3組 結果
10:50 4 100m 男子2年 予選 1組 6組3着+6 結果
10:46 5 2組 結果
10:48 6 3組 結果
10:50 7 4組 結果
10:52 8 5組 結果
10:55 9 6組 結果
10:57 37 100m 女子3年 予選 1組 3組3着+7 結果
11:01 38 2組 結果
11:02 39 3組 結果
11:05 10 100m 男子3年 予選 1組 7組3着+3 結果
11:06 11 2組 結果
11:08 12 3組 結果
11:10 13 4組 結果
11:13 14 5組 結果
11:16 15 6組 結果
11:18 16 7組 結果
11:39 121 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:51 122 2組 結果
11:55 123 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:03 124 2組 結果
12:06 125 3組 結果
12:10 126 100m 女子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:14 127 2組 結果
12:17 128 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:22 129 2組 結果
12:25 130 3組 結果
13:16 117 400m 男子 決勝 結果
13:33 116 800m 女子1年 決勝 結果
13:55 120 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:49 132 100m 女子2年 決勝 結果
13:51 133 100m 男子2年 決勝 結果
14:10 134 100m 女子3年 決勝 結果
14:15 135 100m 男子3年 決勝 結果
14:19 115 1500m 男子23年 決勝 結果
14:32 44 1500m 男子1年 決勝 結果
14:43 112 1500m 女子 決勝 結果
14:44 136 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:47 137 2組 結果
15:20 92 3000m 男子 決勝 結果
15:31 113 4×100m 女子 決勝 結果
15:47 114 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 87 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 98 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 79 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 80 2組 結果
12:55 95 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 65 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 131 走幅跳 女子 決勝 結果
14:25 105 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 67 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
09:50 82 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:32 88 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:16 118 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:45 119 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:47 83 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/14 16:05:16更新