’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g0’…{18
‘æ70‰ñ@‘S‘’†Šw¶’ÊM—¤ã‹£‹Z“Þ—Ç‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ14“ú 9Žž33•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/07/14 16:05:16XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@@4:07.55@ì¼@³„(”ª@–Ø)@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 120 | àV“c@—Ï‘¾˜N(3) | »ÜÀÞ ØÝÀÛ³ | •šŒ©’† | 4:12.20 | q
|
2 | 4 | 65 | ´Œõ —‰›(3) | ·ÖРص | ŽÅ’† | 4:20.70 | q
|
3 | 3 | 128 | ˜a“c@§^(2) | ÜÀÞ ¼®³Ï | “ñ–¼’† | 4:22.11 | q
|
4 | 10 | 173 | ˆäã@LãÄ(3) | ²É³´ ËÛÄ | ”ª–Ø’† | 4:22.32 | q
|
5 | 2 | 96 | “c’†@àŠî(3) | ÀŶ º³¾² | •Ð‰–’† | 4:24.02 | q
|
6 | 11 | 300 | ‘å’J@r•½(2) | µµÀÆ ¼ÝÍß² | Kawai‘–ˆ¤RC | 4:25.54 | q
|
7 | 13 | 161 | ‘å“à@—zãÄ(3) | µµ³Á ˶٠| ŒSŽR’† | 4:28.37 | q
|
8 | 7 | 105 | ‹ž“c@Žü(3) | ·®³ÀÞ ±ÏÈ | Ž®‰º’† | 4:28.45 | q
|
9 | 1 | 303 | “í–{@Œõ‹H(2) | ¸½ÓÄ Ð· | NARA-X jr. | 4:29.02 | q
|
10 | 12 | 44 | ™Œ´@‹B(2) | ½·ÞÊ× À¹Ù | ã’† | 4:31.52 | q
|
11 | 6 | 119 | ’†“c@—IŽ÷(3) | ŶÀ ÊÙ· | •x—Y“ì’† | 4:33.27 | q
|
12 | 9 | 96 | úåàV@˜ÒÇ(2) | ÔÅ·Þ»ÞÜ ·¾· | •Ð‰–’† | 4:37.19 | q
|
13 | 14 | 65 | ‹{“c —厡(3) | ÐÔÀ Ú²¼Þ | ŽÅ’† | 4:37.20 |
|
| 5 | 62 | ˆä“c@‘åãÄ(3) | ²ÀÞ ËÛÄ | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ |
| DNS |
| 15 | 11 | ŠÝ“c@‘ñáÁ(3) | ·¼ÀÞ À¸Ï | ŒäŠ’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/07/14 16:05:16XV