男子23年 1500m 決勝
2024年 7月14日 14時19分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:橿原公苑陸上競技場
2024/07/14 16:05:16更新
県中学記録 3.59.72 栃尾 智正(橿 原) 2001
大会記録 4:07.55 川西 正剛(八 木) 2017
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 120 | 澤田 倫太朗(3) | サワダ リンタロウ | 伏見中 | 4:16.92 |
|
2 | 14 | 173 | 井上 広翔(3) | イノウエ ヒロト | 八木中 | 4:20.01 |
|
3 | 1 | 65 | 清光 理央(3) | キヨミツ リオ | 香芝中 | 4:20.58 |
|
4 | 5 | 128 | 和田 奨真(2) | ワダ ショウマ | 二名中 | 4:21.21 |
|
5 | 12 | 96 | 田中 煌晟(3) | タナカ コウセイ | 片塩中 | 4:23.23 |
|
6 | 16 | 161 | 大内 陽翔(3) | オオウチ ヒカル | 郡山中 | 4:24.62 |
|
7 | 7 | 300 | 大谷 俊平(2) | オオタニ シュンペイ | Kawai走愛RC | 4:26.62 |
|
8 | 6 | 303 | 楠本 光稀(2) | クスモト ミツキ | NARA-X jr. | 4:26.66 |
|
9 | 13 | 105 | 京田 周(3) | キョウダ アマネ | 式下中 | 4:33.68 |
|
10 | 9 | 44 | 杉原 毅(2) | スギハラ タケル | 上中 | 4:34.65 |
|
11 | 2 | 119 | 中田 悠樹(3) | ナカタ ハルキ | 富雄南中 | 4:35.24 |
|
12 | 18 | 96 | 栁澤 來隻(2) | ヤナギザワ キセキ | 片塩中 | 4:38.32 |
|
13 | 8 | 106 | 一政 吏集(3) | イチマサ リツト | 田原本中 | 4:39.30 |
|
14 | 11 | 67 | 木村 聡介(3) | キムラ ソウスケ | 広陵中 | 4:40.60 |
|
15 | 15 | 120 | 仲井 大悟(3) | ナカイ ダイゴ | 伏見中 | 4:51.75 |
|
| 3 | 161 | 大久保 圭悟(3) | オオクボ ケイゴ | 郡山中 |
| DNS |
| 10 | 105 | 中森 健太(2) | ナカモリ ケンタ | 式下中 |
| DNS |
| 17 | 120 | 桝井 匠(3) | マスイ タクミ | 伏見中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子23年 1500m 決勝 です。
2024/07/14 16:05:16更新