グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年 7月13日 |
9:30 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 南南東0.3m/s |
競技場 |
10:00 | 曇り | 27.0℃ | 73% | 南南東0.3m/s |
11:00 | 曇り | 28.5℃ | 67% | 北西0.7m/s |
12:00 | 曇り | 28.0℃ | 70% | 東北東0.3m/s |
13:00 | 曇り | 28.0℃ | 70% | 南南西1.0m/s |
14:00 | 曇り | 27.5℃ | 80% | 西北西0.8m/s |
15:00 | 曇り | 27.5℃ | 77% | 西南西0.5m/s |
15:45 | 曇り | 27.5℃ | 77% | 南0.3m/s |
2024年 7月14日 |
9:30 | 曇り | 28.0℃ | 74% | 北1.0m/s |
10:00 | 曇り | 29.0℃ | 74% | 西0.4m/s |
11:00 | 曇り | 30.0℃ | 66% | 西北西0.6m/s |
12:00 | 曇り | 30.0℃ | 68% | 北東1.0m/s |
13:00 | 曇り | 30.0℃ | 72% | 北西1.1m/s |
14:00 | 雨 | 30.5℃ | 60% | 南1.7m/s |
15:00 | 曇り | 30.0℃ | 65% | 北北西1.5m/s |
15:50 | 曇り | 29.5℃ | 75% | 北北西0.6m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/07/14 16:05:16更新