競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第39回奈良県中学選抜混成陸上競技大会


2024年6月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 100 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:44 101 2組 結果
09:44 102 3組 結果
09:45 103 4組 結果
09:45 93 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:48 94 2組 結果
09:51 99 3組 結果
09:52 76 1500m 男子 予選 1組 8組0着+40 結果
10:15 77 2組 結果
10:18 78 3組 結果
10:30 79 4組 結果
10:33 80 5組 結果
10:42 81 6組 結果
10:49 82 7組 結果
10:56 83 8組 結果
11:06 84 1500m 女子 予選 1組 4組0着+20 結果
11:13 85 2組 結果
11:21 86 3組 結果
11:29 87 4組 結果
11:38 1 100m 男子 予選 1組 46組0着+90 結果
11:41 2 2組 結果
11:43 3 3組 結果
11:46 4 4組 結果
11:48 5 5組 結果
11:50 6 6組 結果
11:51 7 7組 結果
11:53 8 8組 結果
11:54 9 9組 結果
11:56 10 10組 結果
11:58 11 11組 結果
12:01 12 12組 結果
12:03 13 13組 結果
12:04 14 14組 結果
12:06 15 15組 結果
12:08 16 16組 結果
12:10 17 17組 結果
12:12 18 18組 結果
12:15 19 19組 結果
12:16 20 20組 結果
12:18 21 21組 結果
12:24 22 22組 結果
12:26 23 23組 結果
12:28 24 24組 結果
12:29 25 25組 結果
12:30 26 26組 結果
12:34 27 27組 結果
12:35 28 28組 結果
12:36 29 29組 結果
12:38 30 30組 結果
12:39 31 31組 結果
12:44 32 32組 結果
12:45 33 33組 結果
12:47 34 34組 結果
12:49 35 35組 結果
12:50 36 36組 結果
12:52 37 37組 結果
12:53 38 38組 結果
12:55 39 39組 結果
12:57 40 40組 結果
12:59 41 41組 結果
13:00 42 42組 結果
13:02 43 43組 結果
13:04 44 44組 結果
13:06 45 45組 結果
13:08 46 46組 結果
13:09 47 100m 女子 予選 1組 29組0着+63 結果
13:17 48 2組 結果
13:18 49 3組 結果
13:20 50 4組 結果
13:22 51 5組 結果
13:24 52 6組 結果
13:26 53 7組 結果
13:29 54 8組 結果
13:31 55 9組 結果
13:32 56 10組 結果
13:34 57 11組 結果
13:36 58 12組 結果
13:39 59 13組 結果
13:40 60 14組 結果
13:41 61 15組 結果
13:43 62 16組 結果
13:45 63 17組 結果
13:47 64 18組 結果
13:48 65 19組 結果
13:49 66 20組 結果
13:51 67 21組 結果
13:53 68 22組 結果
13:54 69 23組 結果
13:56 70 24組 結果
13:59 71 25組 結果
14:01 72 26組 結果
14:04 73 27組 結果
14:05 74 28組 結果
14:07 75 29組 結果
14:07 130 決勝 結果
14:08 111 100m 男子 第2レース 1組 (全10組) 結果
14:18 112 2組 結果
14:19 113 3組 結果
14:21 114 4組 結果
14:23 115 5組 結果
14:26 116 6組 結果
14:27 117 7組 結果
14:29 118 8組 結果
14:31 119 9組 結果
14:33 120 10組 結果
14:34 121 100m 女子 第2レース 1組 (全 7組) 結果
14:37 122 2組 結果
14:39 123 3組 結果
14:40 124 4組 結果
14:43 125 5組 結果
14:44 126 6組 結果
14:46 127 7組 結果
14:48 104 1500m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:02 105 2組 結果
15:14 110 1500m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:17 131 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 4組) 結果
15:21 132 2組 結果
15:23 133 3組 結果
15:26 134 4組 結果
15:31 128 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:39 129 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 92 走幅跳 女子 決勝 2組 結果
09:40 91 決勝 結果
11:00 108 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 89 走幅跳 男子 決勝 2組 結果
12:30 90 3組 結果
12:30 88 決勝 結果
13:00 107 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 96 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
10:58 106 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:10 95 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
13:45 109 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:26 98 四種競技 女子 総合得点 結果
15:39 97 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/30 22:46:04更新