—Žq ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 4‘g
(‘S 4‘g)
‘æ39‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‘I”²¬¬—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ30“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/06/30 22:46:04XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 174 | b‘º@ä»(3) | º³Ñ× Øµ | Œõ—z’† | 16.50 | (654)
|
2 | 5 | 47 | ŽR–{@àY(2) | ÔÏÓÄ Ðµ | ”Á”µ’† | 16.93 | (604)
|
3 | 7 | 304 | “‡–Ø@—D“Þ(3) | ¼Ï· ÕÅ | ˜ZðAC | 17.77 | (512)
|
4 | 6 | 134 | ìã@ÊŒb(1) | ¶Ü¶Ð »´ | “Þ‹³‘å•’† | 18.52 | (436)
|
5 | 8 | 51 | ‘å’Ë@Œ‹X(1) | µµÂ¶ ÕÕ | “sŒV’† | 19.50 | (345)
|
6 | 4 | 51 | –î–ìì@“øS(1) | ÔɶÞÜ Æº | “sŒV’† | 21.34 | (201)
|
7 | 2 | 51 | •Ÿ‰ª@‰èˆË(1) | ̸µ¶ Ò² | “sŒV’† | 21.66 | (179)
|
8 | 3 | 105 | •ÄàV@‹óŽÑ(2) | ÖÈ»ÞÜ ¸³» | Ž®‰º’† | 25.98 | (5)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽlŽí‚P‚O‚O‚‚g 4‘g ‚Å‚·B
2024/06/30 22:46:04XV