—q lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 4‘g)
‘æ39‰ñ“Ş—ÇŒ§’†Šw‘I”²¬¬—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 6Œ30“ú 1517•ª
R ”» ’·F
‹L˜^å”CF—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/06/30 22:46:04XV
•—:-3.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 107 | ’·–ì@åQ(2) | ŶŞÉ ÂÎŞĞ | “cŒ´–{–k’† | 31.10 | (408)
|
2 | 4 | 51 | •Ÿ‰ª@‰èˆË(1) | ̸µ¶ Ò² | “sŒV’† | 32.26 | (336)
|
3 | 3 | 11 | ’|‘º@SŒ©(2) | À¹Ñ× ººĞ | ŒäŠ’† | 33.53 | (264)
|
4 | 8 | 11 | 㑺@—¢(2) | ³´Ñ× ¶µØ | ŒäŠ’† | 33.68 | (256)
|
5 | 2 | 51 | ‘O“c@’Oˆß“Ş(1) | Ï´ÀŞ Æ²Å | “sŒV’† | 36.06 | (145)
|
6 | 7 | 51 | ˆä‰ª@“(1) | ²µ¶ ÓÓ | “sŒV’† | 36.97 | (110)
|
7 | 6 | 51 | –î–ìì@“øS(1) | ÔɶŞÜ ƺ | “sŒV’† | 39.94 | (27)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2024/06/30 22:46:04XV