—Žq ŽlŽí‚Q‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 4‘g)
‘æ39‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‘I”²¬¬—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ30“ú 15Žž21•ª
R ”» ’·F
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/06/30 22:46:04XV
•—:-3.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 105 | •ÄàV@‹óŽÑ(2) | ÖÈ»ÞÜ ¸³» | Ž®‰º’† | 29.45 | (521)
|
2 | 2 | 173 | —Ñ@ˆ¤‰Ø(3) | ÊÔ¼ ÏŶ | ”ª–Ø’† | 30.29 | (462)
|
3 | 5 | 134 | ìã@ÊŒb(1) | ¶Ü¶Ð »´ | “Þ‹³‘å•’† | 30.82 | (426)
|
4 | 4 | 304 | “‡–Ø@—D“Þ(3) | ¼Ï· ÕÅ | ˜ZðAC | 31.01 | (414)
|
5 | 6 | 150 | ’r“c@ˆ¤“ß(3) | ²¹ÀÞ ±²Å | “V—–k’† | 32.04 | (349)
|
6 | 7 | 66 | ²X–Ø@ˆËŸ(3) | »»· ²½ÞÐ | ã–q’† | 32.54 | (319)
|
7 | 8 | 301 | X“c@Œ‹ç(1) | ÓØÀ Õ× | ‚È‚çƒXƒ|AC | 32.95 | (296)
|
8 | 3 | 44 | â–{@ˆË‹f(3) | »¶ÓÄ ²ÏØ | ã’† | 35.02 | (190)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽlŽí‚Q‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2024/06/30 22:46:04XV