競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023 奈良県中学地区別記録会



2023年6月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 3000m 男子 予選 1組 (全 2組) 結果
09:49 112 2組 結果
10:04 108 1500m 女子 予選 1組 (全 3組) 結果
10:10 109 2組 結果
10:19 110 3組 結果
10:27 113 400m 男子 予選 1組 (全 9組) 結果
10:32 114 2組 結果
10:35 115 3組 結果
10:38 116 4組 結果
10:42 117 5組 結果
10:44 118 6組 結果
10:47 119 7組 結果
10:52 120 8組 結果
10:55 121 9組 結果
09:09 122 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 (全 5組) 結果
09:16 123 2組 結果
09:17 124 3組 結果
11:11 125 4組 結果
11:13 126 5組 結果
11:16 140 100m 女子3年 予選 1組 (全10組) 結果
11:20 141 2組 結果
11:20 142 3組 結果
11:23 143 4組 結果
11:26 144 5組 結果
11:30 145 6組 結果
11:28 146 7組 結果
11:31 147 8組 結果
11:33 148 9組 結果
11:36 149 10組 結果
11:38 153 100m 男子3年 予選 1組 (全13組) 結果
11:39 154 2組 結果
11:41 155 3組 結果
11:43 156 4組 結果
11:44 157 5組 結果
11:47 158 6組 結果
11:50 159 7組 結果
11:53 160 8組 結果
11:55 161 9組 結果
11:56 162 10組 結果
11:58 169 11組 結果
12:01 170 12組 結果
12:02 171 13組 結果
12:04 209 200m 女子 予選 1組 (全10組) 結果
12:14 210 2組 結果
12:17 211 3組 結果
12:18 212 4組 結果
12:20 213 5組 結果
12:21 214 6組 結果
12:23 215 7組 結果
12:25 216 8組 結果
12:27 217 9組 結果
12:29 218 10組 結果
12:32 180 200m 男子 予選 1組 (全14組) 結果
12:34 181 2組 結果
12:36 182 3組 結果
12:38 183 4組 結果
12:40 184 5組 結果
12:41 185 6組 結果
12:42 195 7組 結果
12:44 196 8組 結果
12:47 197 9組 結果
12:49 198 10組 結果
12:50 199 11組 結果
12:51 200 12組 結果
12:54 201 13組 結果
12:56 202 14組 結果
13:12 163 800m 女子23年 予選 1組 (全 6組) 結果
13:20 164 2組 結果
13:23 165 3組 結果
13:26 166 4組 結果
13:31 167 5組 結果
13:35 168 6組 結果
13:40 186 4×100m 女子低学年 予選 1組 (全 3組) 結果
13:45 187 2組 結果
13:47 188 3組 結果
14:11 150 1500m 男子1年 予選 1組 (全 3組) 結果
14:24 151 2組 結果
14:31 152 3組 結果
13:51 189 4×100m 男子低学年 予選 1組 (全 6組) 結果
13:53 190 2組 結果
13:57 191 3組 結果
14:02 192 4組 結果
14:04 193 5組 結果
14:07 194 6組 結果
14:10 176 1500m 男子23年 予選 1組 (全 4組) 結果
14:45 177 2組 結果
14:54 178 3組 結果
15:00 179 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 14 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
11:15 15 2組 結果
10:25 205 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:25 206 棒高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:30 13 走幅跳 男子 予選 1組 結果
12:30 16 2組 結果
13:40 19 3組 結果
13:45 22 4組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 203 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:15 207 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
12:20 204 円盤投(1.500kg) 男子 予選 2組 結果
13:40 208 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 結果

2023年6月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 223 1500m 女子オープン 予選 1組 (全 1組) 結果
09:41 172 1500m 男子オープン 予選 1組 (全 2組) 結果
09:48 173 2組 結果
09:52 224 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 (全 6組) 結果
09:53 225 2組 結果
10:06 226 3組 結果
10:08 227 4組 結果
10:16 228 5組 結果
10:17 229 6組 結果
10:18 127 100m 女子1年 予選 1組 (全13組) 結果
10:22 128 2組 結果
10:24 129 3組 結果
10:27 130 4組 結果
10:28 131 5組 結果
10:31 132 6組 結果
10:35 133 7組 結果
10:38 134 8組 結果
11:09 135 9組 結果
13:04 136 10組 結果
10:30 137 11組 番組
10:30 138 12組 番組
10:30 139 13組 番組
11:12 1 100m 男子1年 予選 1組 (全13組) 結果
10:48 2 2組 結果
10:48 3 3組 結果
10:50 4 4組 結果
10:50 5 5組 結果
10:50 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:52 8 8組 結果
10:52 9 9組 結果
10:54 10 10組 結果
10:54 11 11組 結果
10:54 12 12組 結果
10:56 85 13組 結果
11:12 86 100m 女子2年 予選 1組 (全10組) 結果
11:12 87 2組 結果
11:12 88 3組 結果
11:12 89 4組 結果
11:12 90 5組 結果
11:12 91 6組 結果
11:12 92 7組 結果
11:12 93 8組 結果
11:12 94 9組 結果
11:12 95 10組 結果
11:30 96 100m 男子2年 予選 1組 (全12組) 結果
11:30 97 2組 結果
11:30 98 3組 結果
11:30 99 4組 結果
11:30 100 5組 結果
11:30 101 6組 結果
11:30 102 7組 結果
11:30 103 8組 結果
11:30 104 9組 結果
11:42 105 10組 結果
11:43 106 11組 結果
11:44 107 12組 結果
11:46 56 100m 女子オープン 予選 1組 (全 7組) 結果
11:49 57 2組 結果
11:50 58 3組 結果
11:53 59 4組 結果
11:55 60 5組 結果
11:59 61 6組 結果
12:03 62 7組 結果
12:04 29 100m 男子オープン 予選 1組 (全27組) 結果
12:06 30 2組 結果
12:09 31 3組 結果
12:11 32 4組 結果
12:13 33 5組 結果
12:15 34 6組 結果
12:17 35 7組 結果
12:19 36 8組 結果
12:21 37 9組 結果
12:24 38 10組 結果
12:27 39 11組 結果
12:28 40 12組 結果
12:30 41 13組 結果
12:32 42 14組 結果
12:34 43 15組 結果
12:36 44 16組 結果
12:39 45 17組 結果
12:40 46 18組 結果
12:42 47 19組 結果
12:44 48 20組 結果
12:46 49 21組 結果
12:48 50 22組 結果
12:51 51 23組 結果
12:53 52 24組 結果
12:55 53 25組 結果
12:57 54 26組 結果
13:00 55 27組 結果
13:19 26 800m 女子1年 予選 1組 (全 3組) 結果
13:27 27 2組 結果
13:31 28 3組 結果
13:36 76 800m 男子 予選 1組 (全 9組) 結果
13:41 77 2組 結果
13:45 78 3組 結果
13:50 79 4組 結果
13:54 80 5組 結果
13:58 81 6組 結果
14:02 82 7組 結果
14:07 83 8組 結果
13:22 84 9組 番組
14:11 70 4×100m 女子 予選 1組 (全 6組) 結果
14:16 71 2組 結果
14:19 72 3組 結果
14:24 73 4組 結果
14:28 74 5組 結果
14:32 75 6組 結果
14:35 63 4×100m 男子 予選 1組 (全 7組) 結果
14:40 64 2組 結果
14:42 65 3組 結果
14:46 66 4組 結果
14:49 67 5組 結果
14:53 68 6組 結果
14:55 69 7組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 23 走高跳 男子 予選 1組 結果
11:30 24 三段跳 男子 予選 1組 結果
13:00 25 走高跳 女子 予選 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 20 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
12:50 21 2組 結果
12:50 266 決勝 結果
11:15 17 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
14:05 18 2組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/19 18:45:35更新