jqI[v PTOO \I1g
(S 2g)
2023 ŽĒ§wnęŹL^ļ
|
2023N 611ś 941Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:Jū@F
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2023/06/19 18:45:35XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 72 | nź@N¾N(3) | | ¼åaw | 4:49.27 |
|
2 | 15 | 67 | ½Ŗ@åT(2) | Ė×µ¶@Ļ»ÉŲ | LĖ | 5:00.59 |
|
3 | 11 | 59 | Fŗ@ľ(3) | ÄÓŃ× Ų®³Ą | Å | 5:01.51 |
|
4 | 9 | 65 | |c@\C(2) | Ą¹ĄŽ ¹²½¹ | Å | 5:05.00 |
|
5 | 7 | 106 | Ŗ{@l(2) | µ¶ÓÄ ŠĮÄ | c“{ | 5:11.30 |
|
6 | 6 | 43 | ¬ģ@¹å(3) | µÉ Ļ»ĖŪ | ¶ī | 5:13.03 |
|
7 | 13 | 106 | ź@W(2) | ²ĮĻ» ŲĀÄ | c“{ | 5:13.09 |
|
8 | 5 | 165 | õä@õ(3) | æŅ² ŗ³¼ŽŻ | ŽĒw | 5:31.93 |
|
9 | 3 | 65 | Ø@c¾(2) | ŹĄÅ¶ ¹²Ą | Å | 5:40.55 |
|
10 | 2 | 230 | åä@N¹(1) | µµ² ŗ³¾² | Įµģ | 5:45.02 |
|
11 | 1 | 58 | ¢vŖ@D^(1) | ±øČ Õ³Ļ | Åk | 6:00.79 |
|
12 | 12 | 176 | ½¼@÷^(2) | Ė×ĻĀ ŗ³Ļ | “ | 6:19.84 |
|
13 | 10 | 172 | ¬Ń@ĶÖ(1) | ŗŹŽŌ¼ Ö¼±Ā | å¬ | 6:21.86 |
|
14 | 14 | 58 | Ŗ\ģ@K÷(1) | Ōæ¶Ü ŗ³· | Åk | 6:28.25 |
|
| 4 | 69 | Ŗ{@?(1) | µ¶ÓÄ Ū² | ¤ģ`±³ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqI[v PTOO \I1g Å·B
2023/06/19 18:45:35XV