—q‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g
(‘S10‘g)
2023 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
|
2023”N 6Œ11“ú 1112•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/06/19 18:45:35XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 150 | ã–ì@”Tˆ¤(2) | ³´É ɱ | “V—–k’† | 14.04 |
|
2 | 3 | 152 | ’†ì@ˆÇŠC(2) | Ŷ¶ŞÜ ±½ŞĞ | “V—¼’† | 14.36 |
|
3 | 6 | 150 | ’r“c@ˆ¤“ß(2) | ²¹ÀŞ ±²Å | “V—–k’† | 14.58 |
|
4 | 2 | 152 | ¼“c@ˆ¤“ß(2) | ƼÀŞ ±²Å | “V—¼’† | 14.67 |
|
5 | 8 | 148 | ³“c鹓Ş(2) | Ï»Àޱ»Å | ’q燊w‰€’† | 14.85 |
|
6 | 7 | 148 | ㉪—ÚS(2) | ³´µ¶Ùº | ’q燊w‰€’† | 15.34 |
|
7 | 5 | 154 | R‰º@ˆ¤—B(2) | ÔϼÀ Ò² | •ŸZ’† | 15.68 |
|
8 | 4 | 154 | ’¶@ˆ¤—œ(2) | Ѽ³ ÏÅØ | •ŸZ’† | 16.35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2023/06/19 18:45:35XV