q PTOO \I3g
(S 3g)
2023 ŽĒ§wnęŹL^ļ
|
2023N 610ś 1019Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:Jū@F
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2023/06/19 18:45:35XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 173 | öś±@ź(3) | µ»Ž· ²Į¶ | ŖŲ | 4:33.35 |
|
2 | 13 | 171 | X{@Ē(3) | ÓŲÓÄ ±Ż | ¤T | 4:38.09 |
|
3 | 12 | 171 | ½ä@CŽ(2) | Ėײ ÕÅ | ¤T | 5:20.68 |
|
4 | 7 | 174 | ģ¼@ćJF(3) | ¶ÜĘ¼ ·½ŽÅ | õz | 5:23.13 |
|
5 | 17 | 161 | ¼@±±ė(3) | Å¶Ę¼ ŗŗŪ | SR | 5:23.58 |
|
6 | 15 | 162 | ŗ@ą(3) | ŶŃ× ĢÕ¶ | SRģ | 5:25.79 |
|
7 | 8 | 174 | Ŗ@Æß(3) | ¶¼Žµ¶ ¾Å | õz | 5:31.95 |
|
8 | 16 | 161 | ”R@ēŽ(3) | ÖŗŌĻ »Å | SR | 5:32.68 |
|
9 | 9 | 173 | Ų@»Ų(3) | ¼×· ±Ō¶ | ŖŲ | 5:44.14 |
|
10 | 2 | 180 | Vc@Vó(2) | ĘÆĄ ±ĻČ | ÷ä | 5:59.59 |
|
11 | 6 | 176 | Äc@^ä»(2) | ŗŅĄŽ ĻŲ | “ | 6:14.01 |
|
12 | 11 | 172 | ĄB@üŲq(2) | ±ĄŽĮ Š¶ŗ | å¬ | 6:14.93 |
|
13 | 5 | 176 | ¬¼@i(2) | ŗĻĀ ŚÅ | “ | 6:17.34 |
|
14 | 1 | 183 | O“@ ø«(3) | ŠĀŹ¼ ±½Ž· | ÷ä | 6:19.07 |
|
15 | 14 | 164 | ”ä@K¹(2) | ²Ļ² Õ·Č | §ė¤ | 6:27.39 |
|
16 | 3 | 180 | R{@Ź¹(2) | ŌĻÓÄ ±ŌČ | ÷ä | 6:34.41 |
|
| 4 | 177 | äģ ^(2) | ²¶Ü Ļµ | ¹Sw |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I3g Å·B
2023/06/19 18:45:35XV