競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回 奈良県中学校総合体育大会 陸上競技の部



2023年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 118 1500m 女子 予選 1組 3組4着+6 結果
09:28 119 2組 結果
09:37 120 3組 結果
09:45 162 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:56 71 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組3着+7 結果
10:03 72 2組 結果
10:06 73 3組 結果
10:11 164 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:20 165 2組 結果
10:22 166 3組 結果
10:27 74 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:32 75 2組 結果
10:35 76 3組 結果
10:40 77 4組 結果
10:42 78 5組 結果
10:47 95 100m 女子3年 予選 1組 7組2着+10 結果
10:52 96 2組 結果
10:54 97 3組 結果
10:55 98 4組 結果
10:58 99 5組 結果
11:00 100 6組 結果
11:01 101 7組 結果
11:04 25 100m 男子3年 予選 1組 10組1着+14 結果
11:07 26 2組 結果
11:11 27 3組 結果
11:14 28 4組 結果
11:17 29 5組 結果
11:18 30 6組 結果
11:20 31 7組 結果
11:23 32 8組 結果
11:25 33 9組 結果
11:27 34 10組 結果
11:31 121 4×100m 男子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:38 122 2組 結果
11:43 123 3組 結果
11:47 124 4組 結果
11:49 125 5組 結果
11:54 126 6組 結果
11:55 136 4×100m 女子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:04 137 2組 結果
12:07 138 3組 結果
12:15 65 1500m 男子23年 予選 1組 4組3着+6 結果
12:31 66 2組 結果
12:39 67 3組 結果
12:47 68 4組 結果
12:55 179 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:08 180 2組 結果
13:11 181 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:20 182 2組 結果
13:25 183 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:30 184 2組 結果
13:34 185 3組 結果
13:37 187 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:41 188 2組 結果
13:46 189 3組 結果
14:32 194 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:37 195 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:46 196 100m 女子3年 決勝 結果
14:55 197 100m 男子3年 決勝 結果
15:02 198 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:22 199 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 結果
15:31 200 2組 結果
15:34 201 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 149 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m90 結果
09:30 150 2組 結果
10:45 169 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:50 151 走幅跳 女子 予選 3組 通過標準記録: 4m90 結果
10:50 152 4組 結果
11:00 143 棒高跳 男子 決勝 結果
13:30 168 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 186 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 159 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:26m00 結果
10:30 167 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 160 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:26m00 結果
13:19 170 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 192 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:02 161 四種競技 男子 総合得点 結果
15:34 163 四種競技 女子 総合得点 結果

2023年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 69 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:15 202 タイムレース総合結果 結果
09:35 70 タイムレース 2組 全 2組 結果
09:48 61 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+6 結果
10:00 62 2組 結果
10:08 63 3組 結果
10:16 64 4組 結果
10:33 108 800m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:37 109 2組 結果
10:43 110 3組 結果
10:46 111 4組 結果
10:56 46 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:56 47 2組 結果
11:00 48 3組 結果
11:09 49 4組 結果
11:10 50 5組 結果
11:15 51 6組 結果
11:24 52 7組 結果
11:25 102 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
11:30 103 2組 結果
11:33 104 3組 結果
11:36 105 4組 結果
11:39 106 5組 結果
11:42 107 6組 結果
11:44 35 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
11:48 36 2組 結果
11:52 37 3組 結果
11:56 38 4組 結果
11:59 39 5組 結果
12:02 40 6組 結果
12:03 41 7組 結果
12:06 42 8組 結果
12:08 43 9組 結果
12:10 44 10組 結果
12:12 45 11組 結果
12:37 191 4×100m 女子低学年 決勝 結果
12:37 190 4×100m 男子低学年 決勝 結果
12:42 171 4×100m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:51 172 2組 結果
12:55 173 3組 結果
12:59 174 4組 結果
13:03 175 5組 結果
13:08 176 6組 結果
13:13 177 7組 結果
13:16 127 4×100m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
13:29 128 2組 結果
13:34 129 3組 結果
13:37 130 4組 結果
13:41 131 5組 結果
13:47 132 6組 結果
13:51 133 7組 結果
13:56 134 8組 結果
14:01 135 9組 結果
14:34 205 800m 女子1年 決勝 結果
14:40 207 400m 男子 決勝 結果
14:49 209 200m 女子 決勝 結果
14:58 210 200m 男子 決勝 結果
15:04 193 1500m 男子23年 決勝 結果
15:18 178 1500m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 145 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m90 結果
09:30 146 2組 結果
10:00 139 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m65 結果
10:00 140 2組 結果
10:50 147 走幅跳 男子 予選 3組 通過標準記録: 5m90 結果
10:50 148 4組 結果
13:30 204 走高跳 男子 決勝 結果
14:15 206 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 155 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
10:15 157 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
11:15 156 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:11m00 結果
11:45 158 円盤投(1.500kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:30m00 結果
14:00 208 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
14:15 211 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2023年7月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 112 800m 女子23年 予選 1組 6組0着+8 結果
09:39 113 2組 結果
09:44 114 3組 結果
09:49 115 4組 結果
09:54 116 5組 結果
09:59 117 6組 結果
10:05 53 800m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:09 54 2組 結果
10:13 55 3組 結果
10:18 56 4組 結果
10:24 57 5組 結果
10:28 58 6組 結果
10:35 59 7組 結果
10:36 60 8組 結果
10:40 87 100m 女子2年 予選 1組 8組2着+8 結果
10:45 88 2組 結果
10:46 89 3組 結果
10:50 90 4組 結果
10:52 91 5組 結果
10:55 92 6組 結果
10:57 93 7組 結果
10:59 94 8組 結果
11:01 13 100m 男子2年 予選 1組 12組1着+12 結果
11:04 14 2組 結果
11:06 15 3組 結果
11:11 16 4組 結果
11:12 17 5組 結果
11:14 18 6組 結果
11:17 19 7組 結果
11:19 20 8組 結果
11:20 21 9組 結果
11:22 22 10組 結果
11:25 23 11組 結果
11:27 24 12組 結果
11:29 79 100m 女子1年 予選 1組 8組1着+16 結果
11:31 80 2組 結果
11:34 81 3組 結果
11:38 82 4組 結果
11:41 83 5組 結果
11:44 84 6組 結果
11:46 85 7組 結果
11:47 86 8組 結果
11:49 1 100m 男子1年 予選 1組 12組1着+12 結果
11:52 2 2組 結果
11:54 3 3組 結果
11:56 4 4組 結果
11:59 5 5組 結果
12:01 6 6組 結果
12:05 7 7組 結果
12:07 8 8組 結果
12:11 9 9組 結果
12:13 10 10組 結果
12:15 11 11組 結果
12:17 12 12組 結果
12:19 217 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:37 218 2組 結果
12:41 219 3組 結果
12:44 220 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:51 221 2組 結果
12:55 222 3組 結果
12:58 223 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 224 2組 結果
13:05 225 3組 結果
13:08 227 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:12 228 2組 結果
13:16 229 3組 結果
14:02 214 800m 女子23年 決勝 結果
14:08 215 800m 男子 決勝 結果
14:17 230 100m 女子2年 決勝 結果
14:26 231 100m 男子2年 決勝 結果
14:31 232 100m 女子1年 決勝 結果
14:36 233 100m 男子1年 決勝 結果
14:39 203 1500m 男子1年 決勝 結果
14:56 212 4×100m 女子 決勝 結果
15:03 213 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m45 結果
10:00 142 2組 結果
12:00 144 三段跳 男子 決勝 結果
13:30 216 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
11:15 154 2組 結果
14:00 226 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/25 15:15:42更新