jq WOO \I7g
8g0
{8
æ74ņ ÞĮ§wZĖįåï@ĪãĢZĖ
|
2023N 725ú 1035Š
R ŧ ·FŽŅ@åm
L^åCFéØ@ūm
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2023/07/25 10:46:00XV
§wL^@1.57.7@îĮ@F(Ū@š)@@@1988
åïL^@@1:57.8@îĮ@F(Ū@š)@@@1988
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 44 | FĄ{@[(2) | ģžÞÓÄ đē | ã | 2:11.46 | q
|
2 | 5 | 145 | ―Š@Đl(3) | ËŨĩķ ÐÅÄ | Ü | 2:13.78 |
|
3 | 6 | 59 | c@mŋ(3) | ĀžÞÏ ÄÓÉØ | Å | 2:18.47 |
|
4 | 1 | 67 | Øš@î(2) | ·ŅŨ ŋģ―đ | LË | 2:19.90 |
|
5 | 3 | 152 | Lc@°(3) | ąØĀ ĘŲ | Vž | 2:22.53 |
|
6 | 9 | 230 | ŠR@―i(2) | ĩķÔÏ ūēžÞ | Áĩė | 2:29.06 |
|
7 | 7 | 111 | Ū@\å(1) | ĖūÔ đēšÞ | ęð | 2:32.07 |
|
8 | 4 | 65 | ÃË@―(3) | ĖŲÂķ ÏšÄ | Å | 2:33.77 |
|
9 | 8 | 119 | ĀB@äŧÆ(2) | ąĀÞÁ ŨēÔ | xYė | 2:39.49 |
|
10 | 2 | 157 | R@(1) | ĀđžÔÏ ÂĘÞŧ | Vė | 2:59.99 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO \I7g Å·B
2023/07/25 10:46:00XV