グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 7月23日 |
9:30 | 晴れ | 32.0℃ | 55% | 東0.3m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 55% | 北1.4m/s |
11:00 | 晴れ | 32.0℃ | 56% | 南東1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北北西0.4m/s |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 54% | 北0.8m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 北東0.5m/s |
15:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北東0.6m/s |
15:30 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 東1.2m/s |
2023年 7月24日 |
9:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 東0.4m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北0.2m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 北0.4m/s |
12:00 | 晴れ | 35.0℃ | 42% | 東0.7m/s |
13:00 | 晴れ | 34.5℃ | 42% | 北北西2.0m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 42% | 北西1.5m/s |
15:00 | 晴れ | 34.5℃ | 49% | 西2.4m/s |
2023年 7月25日 |
9:00 | 晴れ | 31.0℃ | 66% | 北0.2m/s |
10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 61% | 北北西0.2m/s |
11:00 | 曇り | 32.5℃ | 61% | 西北西1.5m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 59% | 西0.6m/s |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 56% | 北1.4m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 54% | 北東0.6m/s |
15:00 | 晴れ | 35.0℃ | 52% | 北0.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/07/25 15:15:42更新