男子3年 100m 決勝
2023年 7月23日 14時55分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2023/07/24 15:29:56更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
大会記録 10.89 杉浦 宏我(西大和) 2018
風:+0.8
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 60 | 目賀田 旭彦(3) | メガタ アキヒコ | 新庄中 | 10.95 | ◎・ |
2 | 6 | 105 | 大西 楓雅(3) | オオニシ フウガ | 式下中 | 11.13 | ◎・ |
3 | 7 | 171 | 瀬尾 朝陽(3) | セオ アサヒ | 畝傍中 | 11.37 |
|
4 | 5 | 67 | 下村 亮太(3) | シモムラ リョウタ | 広陵中 | 11.48 |
|
5 | 9 | 176 | 西村 和将(3) | ニシムラ カズマサ | 橿原中 | 11.53 |
|
6 | 8 | 173 | 寺岡 蒼空(3) | テラオカ ソラ | 八木中 | 11.60 |
|
7 | 2 | 184 | 大木 笙太郎(3) | オオキ ショウタロウ | 桜井西中 | 11.62 |
|
8 | 3 | 65 | 村井 蓮(3) | ムライ レン | 香芝中 | 11.63 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3年 100m 決勝 です。
2023/07/24 15:29:56更新